Trường ĐH Nguyễn Tất Thành công bố điểm chuẩn trúng tuyển

Cụ thể,ườngĐHNguyễnTấtThànhcôngbốđiểmchuẩntrúngtuyểlịch phát sóng bóng đá điểm chuẩn như sau:
TT | Tên ngành đào tạo | Mã | Điểm trúng tuyển | Ghi chú |
| |
ĐTB Học bạ | Điểm ĐGNL ĐHQG |
| ||||
1 | Y khoa | 7720101
| 8.5 | 850 |
|
|
2 | Y học dự phòng | 7720110
| 6.5 | 600 |
|
|
3 | Dược học | 7720201 | 8 | 600 |
|
|
4 | Điều dưỡng | 7720301 | 6.5 | 600 |
|
|
5 | Công nghệ sinh học | 7420201 | 6 | 600 |
|
|
6 | Công nghệ kỹ thuật Hóa học | 7510401 | 6 | 600 |
|
|
7 | Công nghệ thực phẩm | 7540101 | 6 | 600 |
|
|
8 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 7850101 | 6 | 600 |
|
|
9 | Kỹ thuật xây dựng | 7580201 | 6 | 600 |
|
|
10 | Kỹ thuật điện, điện tử | 7510301 | 6 | 600 |
|
|
11 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 7510203 | 6 | 600 |
|
|
12 | Công nghệ kỹ thuật Ô tô | 7510205 | 6 | 600 |
|
|
13 | Công nghệ thông tin | 7480201 | 6 | 600 |
|
|
14 | Kế toán | 7340301 | 6 | 600 |
|
|
15 | Tài chính – ngân hàng | 7340201 | 6 | 600 |
|
|
16 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | 6 | 600 |
|
|
17 | Quản trị khách sạn | 7810201 | 6 | 600 |
|
|
18 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 7810202 | 6 | 600 |
|
|
19 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | 6 | 600 |
|
|
20 | Việt Nam học | 7310630 | 6 | 600 |
|
|
21 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | 6 | 600 |
|
|
22 | Thiết kế đồ họa | 7210403 | 6 | 600 |
|
|
23 | Quản trị Nhân lực | 7340404 | 6 | 600 |
|
|
24 | Luật Kinh tế | 7380107 | 6 | 600 |
|
|
25 | Kiến trúc | 7580101 | 6 | 600 |
|
|
26 | Thanh Nhạc | 7210205 | 6 | 600 |
|
|
27 | Piano | 7210208 | 6 | 600 |
|
|
28 | Thiết kế Nội thất | 7580108 | 6 | 600 |
|
|
29 | Đạo diễn điện ảnh - Truyền hình | 7210235 | 6 | 600 |
|
|
30 | Kỹ thuật hệ thống Công nghiệp | 7520118 | 6 | 600 |
|
|
31 | Kỹ thuật Y sinh | 7520212 | 6 | 600 |
|
|
32 | Vật lý y khoa | 7520403 | 6 | 600 |
|
|
33 | Đông Phương học | 7310608 | 6 | 600 |
|
|
34 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | 7720601 | 6.5 | 600 |
|
|
35 | Quan hệ công chúng | 7320108 | 6 | 600 |
|
|
36 | Tâm lý học | 7310401 | 6 | 600 |
|
|
37 | Logistic và quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | 6 | 600 |
|
|
38 | Thương mại điện tử | 7340122 | 6 | 600 |
|
|
39 | Marketing | 7340115 | 6 | 600 |
|
|
40 | Tiếng Việt và Văn hóa Việt Nam | 7220101 | 6 | 600 |
|
|
41 | Du lịch | 7810103 | 6 | 600 |
|
|
42 | Truyền thông đa phương tiện | 7320104 | 6 | 600 |
|
|
43 | Diễn viên kịch, điện ảnh-truyền hình | 7210234 | 6 | 600 |
|
|
44 | Quay phim | 7210236 | 6 | 600 |
|
|
Thí sinh nhập học từ 8 đến 15/7 và nộp thủ tục nộp theo địa chỉ của trường. Kỳ thi đánh giá năng lực do ĐH Quốc gia TP.HCM tổ chức đợt 1 có phân bố điểm có dạng chuẩn với điểm trung bình là 674 điểm. Bài thi cao điểm nhất đạt 1078 điểm/thang điểm 1200.
Lê Huyền

Trường ĐH Nha Trang công bố điểm chuẩn xét tuyển riêng
- Trường ĐH Nha Trang công bố điểm chuẩn theo hình thức xét tuyển riêng và theo kỳ thi đánh giá năng lực do ĐH Quốc gia TP.HCM tổ chức.
相关文章
Nhận định, soi kèo Bistrica vs Brinje Grosuplje, 21h30 ngày 21/3: Cửa trên ‘ghi điểm’
Hư Vân - 21/03/2025 04:35 Nhận định bóng đá g2025-03-23Theo chân giới trẻ du xuân sớm
Nhận định, soi kèo Djurgardens IF vs KuPS, 19h00 ngày 21/3: Tiếp tục gieo sầu
Hồng Quân - 20/03/2025 17:47 Giao hữu2025-03-23
最新评论