当前位置:首页 > Thời sự > Nhận định, soi kèo SK Beveren vs St. Gilloise, 02h00 ngày 8/12 正文
标签:
责任编辑:Giải trí
Chủ tịch công ty cổ phần bóng đá T&T Nguyễn Quốc Hội cho biết, Hùng Dũng bị gãy đôi ống đồng chân phải, phải tiến hành phẫu thuật và dự kiến thời gian nghỉ thi đấu kéo dài tới 1 năm.
"Các bác sĩ sau khi kiểm tra đã cho biết Hùng Dũng bị gãy đôi ống đồng. Với chấn thương này, cậu ấy phải nghỉ thi đấu 1 năm", ông Nguyễn Quốc Hội nói.
|
Như vậy, đúng như lo lắng của CLB Hà Nội, HLV Park Hang Seo và người hâm mộ, Đỗ Hùng Dũng đã gặp chấn thương rất nặng. Cú đạp bóng của Ngô Hoàng Thịnh ở phút 27 quá nguy hiểm, và Quả bóng vàng Việt Nam 2019 không thể tránh kịp.
Đỗ Hùng Dũng trong bệnh viện chờ phẫu thuật |
Hùng Dũng hiện đã tỉnh táo hơn |
Với chấn thương này, Đỗ Hùng Dũng không những chia tay V-League 2021, mà còn chia tay các chiến dịch quan trọng của tuyển Việt Nam như vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á (tháng 6) và AFF Cup (tháng 12).
Ngô Hoàng Thịnh khoá trang cá nhânĐỗ Hùng Dũng nghỉ thi đấu 1 năm, chia tay vòng loại World Cup 2022
Chứng kiến cảnh bố có thể phải "sống thực vật" quãng đời còn lại, đôi mắt chị Hoa rưng rưng: "Gia đình tôi sốc vì bố đột ngột lâm bệnh nặng. Dù còn 1% hy vọng, tôi và các anh chị em vẫn phải cố gắng".
Dứt lời, chị lấy tay gạt vội giọt nước mắt. Ông Long khởi phát triệu chứng tê tay, được gia đình đưa vào viện khám với chẩn đoán thiếu máu não, cho thuốc uống. Tuy nhiên, tình trạng diễn biến xấu, cơ thể gần như liệt một bên, bệnh nhân mới được đưa vào Bệnh viện Bạch Mai cấp cứu, sau đó chuyển sang Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn điều trị tiếp.
Bị thất ngôn, suy giảm ý thức, ông Long phụ thuộc người nhà trong hầu hết sinh hoạt cá nhân. Gia đình có 5 người con nhưng người chăm sóc cả ngày đêm là chị Hoa. Thời gian đầu, người phụ nữ khốn khổ vì bố không nói được, uống một ngụm nước cũng trở nên khó khăn. Đêm đến, ông ho khan, rên rỉ vì đau đớn khiến con gái không thể chợp mắt, thường xuyên ngồi bóp tay chân cho bố. Tâm lý của ông cũng bất ổn, hay cáu gắt, chán nản. Kinh tế gia đình gặp nhiều khó khăn do chi phí thuốc men ngày càng nhiều, có thể kéo dài nhiều năm về sau.
"Chăm bố thời gian không dài nhưng tôi mệt mỏi cả về thể xác lẫn tinh thần", chị nói, thêm rằng nhiều lúc cũng cáu kỉnh, buồn bực, thất vọng.
Hay chị Thanh Trà chuyển khoản số tiền 30.000.000 đồng đến báo cho hay: "Tôi muốn ủng hộ những y bác sĩ đang ở tuyến đầu chống dịch. Họ đang ngày đêm làm việc vất vả, không quản ngại khó khăn, chấp nhận phải rời xa gia đình, đối diện với nguy cơ nhiễm bệnh". Chị cũng bày tỏ mình còn 1 căn nhà trống ở Bình Dương, sẵn sàng cho các y bác sĩ dùng làm nơi nghỉ ngơi.
Lại có bạn đọc liên tục chuyển tiền đến báo trong nhiều ngày liên tiếp với những số tiền khác nhau. Trước sự nhiệt tình và tấm lòng hảo tâm của mọi người, những người làm chương trình vô cùng xúc động, tiếp tục tìm kiếm và làm cầu nối, đưa tấm lòng của bạn đọc đến với những người cần giúp đỡ.
Danh sách bạn đọc ủng hộ từ ngày 31/8 đến hết ngày 5/9:
Ngày | Số tiền | Thông tin ủng hộ |
8/31/21 | 1,000,000 | MBVCB.1334491397.Ung ho MS 2021.Covid19.CT tu 030XXXXXXX234 NGUYEN THANH HA toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
8/31/21 | 500,000 | 035435.310821.145251.Vietcombank;0011002643148;UNG HO MS 2021covid19 |
8/31/21 | 500,000 | 836335.310821.144748.Ung ho MS 2021 Covid 19 |
8/31/21 | 500,000 | SHGD:10025147.DD:210831.BO:VO NGOC THANH.Remark:Ung ho MS 2021.Covid19 |
8/31/21 | 50,000 | 345269.310821.122508.CHAU THI NHU NGOC chuyen tien |
8/31/21 | 2,000,000 | MBVCB.1333014155.Ung ho MS2021.Covid19.CT tu 007XXXXXXX073 NGUYEN PHUONG NGA toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
8/31/21 | 500,000 | MBVCB.1333001117.Ung ho MS 2001.Covid19.CT tu 001XXXXXXX584 NGUYEN TRONG GIAP toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
8/31/21 | 2,000,000 | 744391.310821.075719.Ung ho ms 2021.covid19 FT21243423808004 |
9/1/21 | 300,000 | 675930.010921.215913.Ung ho MS 2021.covid19 FT21249950415790 |
9/1/21 | 300,000 | 437741.010921.195237.UNG HO MS 2021.COVID19-010921-19:52:19 437741 |
9/1/21 | 20,000 | MBVCB.1336535776.PHAM TRUNG DUNG ung ho ms2021.covid19.CT tu 028XXXXXXX610 PHAM TRUNG DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
9/1/21 | 200,000 | MBVCB.1336397676.TRAN MINH MAN chuyen tien ung ho ms 2021.covid19.CT tu 033XXXXXXX813 TRAN MINH MAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
9/1/21 | 500,000 | IBVCB.1336136052.Ung ho MS 2021.Covid19.CT tu 045XXXXXXX053 NGUYEN DUC THIEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
9/1/21 | 100,000 | 222725.010921.154018.Chuyen tien ms 2021 covid 19 |
9/1/21 | 100,000 | 210157.010921.152319.ung ho ms2021.covid 19 FT21244924432710 |
9/2/21 | 300,000 | MBVCB.1338387815.LE THI QUYEN chuyen tien Ung ho MS 2021.Covid19.CT tu 059XXXXXXX903 LE THI QUYEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
9/2/21 | 100,000 | MBVCB.1338231331.CT Ung ho ms 2021.covid19.CT tu 007XXXXXXX238 TRINH THI NHUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
9/2/21 | 100,000 | 820939.020921.061127.Ung ho MS 2021.Covid19 |
9/2/21 | 50,000 | 504764.020921.172115.Ung ho MS 2021 Covid19 |
9/2/21 | 100,000 | 201693.020921.160123.Ung ho MS 2021.covid19 cung bao VNN FT21249088311390 |
9/2/21 | 1,000,000 | 320637.020921.103601.Ung ho MS 2021 Covid19 |
9/2/21 | 300,000 | 882681.020921.092243.Thien Tri Cantho. Ung ho MS 2021.Covid19 |
9/2/21 | 50,000 | MBVCB.1337007121.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2021.Covid19.CT tu 007XXXXXXX693 VO TIEN DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
9/3/21 | 500,000 | 183895.030921.180757.ung ho ms2021.covit19 FT21249064702071 |
9/3/21 | 500,000 | 728382.030921.162940.Ung ho MS 2021.Covid19 |
9/3/21 | 5,500 | 438817.030921.120725.ung ho Ung ho MS 2021 Covid19 |
9/3/21 | 1,000,000 | 764168.030921.102951.Ung ho MS 2021.Covid19 FT21249889998333 |
9/3/21 | 2,000,000 | 946308.030921.083318.Kolmakova E.V. ung ho MS 2021.Covid19 |
9/3/21 | 5,000,000 | 943525.030921.083018.Ong Tu Van ung ho tiep MS 2021.Covid19 |
9/3/21 | 200,000 | 597053.030921.002341.Ung ho ms 2021.covid19 FT21249097106440 |
9/3/21 | 100,000 | 582166.020921.233154.Ung ho MS 2021.COVID 19 FT21249591085356 |
9/3/21 | 300,000 | MBVCB.1338592164.Ung ho Ms 2021.Covid19-Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 007XXXXXXX478 LE NGUYEN TRONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
9/3/21 | 100,000 | ung ho MS 2021Covid1 |
9/3/21 | 300,000 | Ung ho MS 2021.Covid 19 |
9/4/21 | 200,000 | 191736.040921.210127.Ung ho MS 2021 Covid19 |
9/4/21 | 100,000 | 043200.040921.183425.Ung ho MS 2021.covid19 cung bao VNN FT21249010138808 |
9/4/21 | 50,000 | 992763.040921.175005.Ms 2021covid19 |
9/4/21 | 500,000 | 865643.040921.163657.ung ho MS2021.Covid19 |
9/4/21 | 500,000 | 149740.040921.131327.Ung ho Ms2021.Covid19 |
9/4/21 | 200,000 | MBVCB.1340627451.Ung ho MS 2021 Covid19.CT tu 018XXXXXXX676 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet |
9/4/21 | 300,000 | 577983.040921.100658.Ung ho ms2021.covid19 FT21249860725019 |
9/4/21 | 10,000 | 027596.040921.053643.MS 2021 Covid19 |
9/5/21 | 500,000 | MBVCB.1343356868.Ung ho MS 2021.Covid19.CT tu 007XXXXXXX231 NGUYEN NGOC LINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
9/5/21 | 10,500 | 127607.050921.203446.Ung ho MS 2021 Covid19 |
9/5/21 | 50,000 | 980044.050921.203409.Gd Le Tan Thanh uh MS 2021.Covid19. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat FT21249555900407 |
9/5/21 | 200,000 | MBVCB.1343186920.Nguyen Thi Xuan Hong ung ho MS 2021.COVID 19.CT tu 025XXXXXXX036 NGUYEN THANH TRUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
9/5/21 | 500,000 | MBVCB.1343116010.ung ho MS 2021 Covid19.CT tu 018XXXXXXX406 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet |
9/5/21 | 5,000 | 878347.050921.174926.ung ho MS 2021 Covid19 |
9/5/21 | 10,000 | 319234.050921.174310.Ung ho MS 2021.Covid19 |
9/5/21 | 100,000 | 789742.050921.171930.Ung ho MS 2021.covid19 cung VNN FT21249310661947 |
9/5/21 | 5,000 | 805569.050921.170810.ung ho MS 2021 Covid19 |
9/5/21 | 5,000,000 | MBVCB.1342860494.ung ho MS 2021.covid19.CT tu 032XXXXXXX345 NGUYEN THANH VINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
9/5/21 | 200,000 | MBVCB.1342831597.ung ho ms 2021. covid19.CT tu 041XXXXXXX735 VU THI LIEU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
9/5/21 | 50,000 | MBVCB.1342808651.Ung ho MS 2021.Covid19.CT tu 001XXXXXXX248 VU DUY ANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
9/5/21 | 500,000 | IBVCB.1342752510.Ung ho MS 2021.Covid19.CT tu 008XXXXXXX734 LE QUANG MAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
9/5/21 | 100,000 | 837977.050921.155455.MS 2021 Covid 19 |
9/5/21 | 1,000,000 | MBVCB.1342713133.Ung ho MS 2021.Covid19.CT tu 043XXXXXXX081 TRAN LE DINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
9/5/21 | 200,000 | 616595.050921.142130.Ung ho MS2021 Covid 19 FT21249113190650 |
9/5/21 | 100,000 | 609005.050921.141108.Ung ho ms 2021.covid 19 FT21249310060798 |
9/5/21 | 200,000 | 527955.050921.140656.Ung ho MS 2021 Covid19 |
9/5/21 | 50,000 | 535341.050921.125421.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam;0011002643148;TDV uh MS 2021Covid19 |
9/5/21 | 300,000 | 300441.050921.124853. Ung ho MS 2021 Covid19 |
9/5/21 | 300,000 | MBVCB.1342453935.Ung ho MS 2021.Covid19.CT tu 001XXXXXXX457 NGUYEN TRUNG KIEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
9/5/21 | 300,000 | MBVCB.1342430473.Ung ho MS 2021.Covid19.CT tu 007XXXXXXX309 CAO THI MINH THI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
9/5/21 | 500,000 | MBVCB.1342423997.Ung ho MS 2021.covid 19.CT tu 035XXXXXXX634 PHAM THI HUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
9/5/21 | 500,000 | 067046.050921.115811.Ung ho MS 2021.Covid19 |
9/5/21 | 200,000 | 499603.050921.115032.Ungho MS 2021.Covid19 FT21249109751675 |
9/5/21 | 5,000 | 364801.050921.114232.ung ho MS 2021 Covid19 |
9/5/21 | 320,000 | 456126.050921.110323.Ung ho MS.2021.Covid19 FT21249948178317 |
9/5/21 | 200,000 | 116470.050921.104809.Ung ho MS 2021 Covid19 |
9/5/21 | 500,000 | 003118.050921.104508.Ung ho MS 2021 Covid 19 |
9/5/21 | 200,000 | 824314.050921.102339.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam;0011002643148;MS 2021 Covid 19 |
9/5/21 | 1,000,000 | 172894.050921.102216.Ung ho MS 2021.Covid19 |
9/5/21 | 250,000 | 338365.050921.082005.Ung ho MS 2021- Covid19 FT21249420120032 |
9/5/21 | 50,000 | MBVCB.1341973265.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2021.Covid19.CT tu 007XXXXXXX693 VO TIEN DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
9/5/21 | 100,000 | 206003.040921.233720.ung ho MS 2021 . covid19 |
9/5/21 | 200,000 | 259758.040921.231850.Ung ho MS 2021.Covid19 FT21249126056949 |
9/5/21 | 500,000 | 731715.040921.225325.ung ho MS 2021.Covid19 |
9/5/21 | 500,000 | MAI XUAN CHI chuyen tien ung ho MS2021.Covid19 |
9/5/21 | 5,000,000 | CT DEN:124XXXXXX686 Ong Tu Van gop cung chuong trinh MS2021.Covid19 FT21249367050567 |
Với mong muốn được hỗ trợ người dân kịp thời trong lúc chờ gói an sinh của Nhà nước, Báo VietNamNet phát động chương trình Tiếp sức đẩy lùi đại dịch cùng VietNamNet. Chương trình nhằm mục tiêu hỗ trợ lương thực, nhu yếu phẩm cần thiết cho người nghèo, lao động tự do, người thất nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, các trung tâm bảo trợ xã hội, mái ấm tình thương…, những nơi chưa tiếp cận được gói cứu trợ.
Bên cạnh đó, chương trình cũng hướng tới hỗ trợ trang thiết bị y tế đến các bệnh viện, các trung tâm cách ly, trung tâm y tế, lực lượng y, bác sĩ. Đồng thời cũng chung tay góp phần đảm bảo lương thực thực phẩm để người dân nghèo an tâm thực hiện giãn cách xã hội, đảm bảo trang thiết bị y tế cho đội ngũ tuyến đầu chống dịch, đồng lòng cùng chống dịch Covid-19.
Báo VietNamNet sẽ phối hợp cùng chính quyền địa phương, các tổ chức từ thiện uy tín để giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn.
Bạn đọc đang gặp khó khăn; các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp muốn tham gia chương trình tiếp sức, xin liên hệ với toà soạn theo cách sau:
Gọi đến tổng đài 19001081 (8h-20h mỗi ngày), hoặc gửi thông tin hoàn cảnh đến email: [email protected] để đăng ký.
Báo VietNamNet sẽ phối hợp cùng chính quyền địa phương xác nhận và tìm phương án hỗ trợ phù hợp nhất.
Với vai trò là cầu nối, Báo VietNamNet rất mong Quý bạn đọc hảo tâm, các Doanh nghiệp, Tổ chức sẽ cùng đồng hành với chương trình và san sẻ tình thương với đồng bào.
Ban Bạn đọc
Quý nhà hảo tâm có thể ủng hộ theo 2 hình thức: Chuyển tiền qua tài khoản của Báo VietNamNet và ủng hộ hiện vật là lương thực, nhu yếu phẩm, máy móc, trang thiết bị y tế.Nguồn động viên to lớn của chương trình Tiếp sức đẩy lùi đại dịch cùng VietNamNet
“Kết thúc học kỳ 1, so với các lứa cùng kỳ các năm trước, kỹ năng đọc viết, giao tiếp và tương tác của học sinh lớp 1 năm nay tự tin hơn nhiều. Về Toán, đến thời điểm này, trẻ đã có thể cộng, trừ các phép tính trong phạm vi 10”.
Học sinh lớp 1A5 Trường Tiểu học Dân Tiến, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên mạnh dạn trao đổi về nội dung bài học với cô giáo chủ nhiệm Phan Thị Hải Yến. |
Ngoài đọc trơn (không cần đánh vần) và tính toán tốt hơn, điều mà các giáo viên cảm nhận rõ là học sinh tự tin, mạnh dạn hơn so với lứa học sinh các năm trước ở cùng kỳ. |
Còn cô Trần Thị Tú Uyên (giáo viên chủ nhiệm lớp 1A6) cho hay, sau một học kỳ, học sinh năng động, tự tin hơn với việc tham gia các hoạt động nhóm. Đặc biệt, sự tương tác với giáo viên và kỹ năng sống tốt hơn rất nhiều so với trước đây.
“Đến giờ này, học sinh của tôi đã có thể đọc được truyện. Trong các bài tập đọc, các em đã hiểu được nội dung. Cùng kỳ, với chương trình cũ, các em vẫn đang học vần 3 âm”.
Trong khi đó, cô Vũ Thị Quyên, Tổng phụ trách Đội của Trường Tiểu học Trần Cao (huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên) cho hay trong các tiết Chào cờ đầu tuần, học sinh không còn “chỉ ngồi nghe” mà được hát, múa, tham gia chơi trả lời câu hỏi,…
“Những buổi đầu tiên, khi gọi các em không dám đứng lên, nhưng giờ đây các em còn chủ động đặt câu hỏi, chia sẻ cảm xúc,…”, cô Quyên nói.
Cô Hoàng Thị Anh Thơ (giáo viên chủ nhiệm lớp 1B Trường Tiểu học Trần Cao) lý giải: “Theo thiết kế của chương trình, phần đầu kiến thức có thể nặng nhưng khi học được rồi thì các em có đà và tiếp thu rất tốt. Phụ huynh cũng chia sẻ các con có sự tự tin, mạnh dạn tương đương với các học sinh lớp 2, lớp 3 những năm trước đây”.
Giáo viên “lên tay” so với chính mình
Theo cô Trần Thị Tú Uyên (Trường Tiểu học Dân Tiến), điểm rất hay của chương trình mới là người giáo viên có thể linh hoạt trong bài dạy, thay đổi nội dung để phù hợp với trình độ học sinh lớp, chứ không bắt buộc thực hiện y nguyên sách giáo khoa.
“Tôi có thể đảo thứ tự nội dung bài học tùy vào diễn biến lớp học, chứ không phải cứng theo motip nhất nhất định sẵn như trước đây”.
Việc này theo cô Uyên giúp cô và các đồng nghiệp được sáng tạo. Trong tiết học, cô trò cũng cảm thấy thoải mái, bớt áp lực và vui vẻ hơn.
Tuy nhiên, với yêu cầu của chương trình mới, giáo viên sẽ phải làm việc nhiều hơn.
“Cảm thấy mình như bước ra ngoài giới hạn của bản thân, dám đổi mới mình trong cả tư duy và cách dạy, năng động hơn. Đặc biệt kỹ năng công nghệ thông tin “lên tay” hơn rất nhiều”, cô Uyên nói về những thay đổi của bản thân.
Chính các giáo viên cũng cảm thấy mình “lên tay” sau một học kỳ triển khai chương trình phổ thông mới. |
Bà Đào Thị Thanh Tâm, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Dân Tiến (huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên) cho hay, điều bà vui hơn là các giáo viên đã mạnh dạn thay đổi, tự chủ về nội dung, phương pháp giảng dạy, chủ động tìm tòi học liệu để bổ sung kiến thức cho học sinh.
Bà Tâm cho rằng, vì vậy, ban giám hiệu cũng phải thay đổi cách đánh giá. “Chúng tôi nhìn vào hình thức các giáo viên tổ chức dạy học như thế nào và hiệu quả đối với học sinh để đưa ra đánh giá. Chứ không cần phải đầy đủ, tuần tự một cách cứng nhắc như trước đây”.
Ông Phan Xuân Quyết, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT Hưng Yên cho hay, độ mở của chương trình phổ thông mới cho phép giáo viên được linh hoạt về nội dung bài dạy, có thể giãn bài học hoặc rút ngắn tùy vào từng đối tượng học sinh.
“Qua nắm bắt, không chỉ các học sinh lớp 1 mà các giáo viên cũng chia sẻ cảm thấy tự tin hơn khi được chủ động xây dựng kế hoạch giáo dục, bài học, bởi cốt mục tiêu cuối cùng là hiệu quả đối với học sinh”, ông Quyết nói.
Thanh Hùng
Sau một học kỳ triển khai chương trình phổ thông mới, nhiều giáo viên đánh giá học sinh đọc trơn và tính toán nhanh hơn. Còn giáo viên thì "ít ngồi ở ghế hơn", thay vào đó là sự tương tác liên tục với học trò.
" alt="Học sinh mạnh dạn, giáo viên “lên tay” sau một học kỳ"/>