当前位置:首页 > Giải trí > Soi kèo góc Leganes vs Barcelona, 2h00 ngày 13/4 正文
标签:
责任编辑:Kinh doanh
Nhận định, soi kèo Monaco vs Marseille, 22h00 ngày 12/4: Bệ phóng Stade Louis II
“Hai em học sinh Bành Tiệp Đình và Trần Gia Lợi đã thực hiện lời thề của sinh viên y khoa bằng những hành động thiết thực nhất. Điều đó được thể hiện qua hành động dũng cảm, đứng ra giúp đỡ người khác ngay trong thời khắc họ nguy cấp nhất, làm việc nghĩa mà không hề sợ hãi. Vì vậy, hai em xứng đáng được trao tặng giấy khen đặc biệt của hiệu trưởng”.
![]() |
Hình ảnh hai nữ sinh viên tại buổi lễ khai giảng ngày 21/9/2020 |
“Bây giờ chúng em cảm thấy có chút xúc động. Bởi việc làm của chúng em chỉ là một hành động rất nhỏ” - Hai nữ sinh phát biểu trước sự cổ vũ nhiệt liệt và tiếng vỗ tay hân hoan của các thầy cô và bạn bè.
Vào tối ngày 14/8/2020, một người đàn ông trung tuổi đột nhiên phát bệnh, sau đó ngã quỵ xuống đất bên trong ga tàu Trường Đức (tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc). Thấy người đàn ông nằm bất tỉnh, Bành Tiệp Đình và Trần Gia Lợi lập tức sơ cứu và hô hấp nhân tạo. Nhưng thật không may, người đàn ông đã qua đời không lâu sau đó. Trong khoảnh khắc đó, hai nữ sinh đã không kìm được nước mắt.
![]() |
Hình ảnh hai nữ sinh đang cấp cứu và hô hấp nhân tạo |
Sau khi sự việc xảy ra, hành động dũng cảm của hai nữ sinh đã thu hút được sự quan tâm, ca ngợi của nhiều người trên mạng xã hội.
“Các bạn đã cố gắng làm hết sức mình rồi, chúng tôi không thể nào trách các bạn được. Cho dù bây giờ người thân của chúng tôi đã không còn,nhưng chúng tôi thực sự rất biết ơn các bạn. Cảm ơn các bạn rất nhiều”- Thành viên của gia đình người quá cố cúi người nói.
Đỗ Nhung(Theo Xinhuanet)
Một số người ngoài cuộc cho rằng cách quản lý của Trường Trung học Hành Thủy khiến học sinh mệt mỏi và căng thẳng. Cũng có báo đưa tin học sinh Hành Thủy chỉ được ăn trong 2 phút và đi vệ sinh không quá 3 phút...
" alt="Hai nữ sinh quỳ gối cứu người được khen thưởng đặc biệt"/>2. Ủng hộ tại Ngân hàng Viettinbank
Ngày | Số tiền | Thông tin ủng hộ |
01-11-2020 06:03:23 | 500,000 | ung ho ms 2020.275 (be Nguyen Vo Duy Hieu) |
01-11-2020 06:30:10 | 500,000 | CT DEN:030606066518 UNG HO MS 2020.275 NGUYEN VO DUY HIEU 011120 06 30 03 066518 |
01-11-2020 06:52:42 | 200,000 | CT DEN:030606052816 Ung ho MS 2020 275 be NGUYEN VO DUY HIEU |
01-11-2020 08:09:15 | 200,000 | MS 2020.275 Nguyen Vo Duy Hieu |
01-11-2020 08:10:29 | 1,000,000 | CT DEN:030601344837 u ng ho MS 2020.275 be Nguyen Vo Duy Hieu |
01-11-2020 08:15:24 | 200,000 | ung ho ms 2020.275 |
01-11-2020 08:47:35 | 200,000 | CT DEN:030608139907 UNG HO MS 2020 273 Xuan Mai va Xuan Lan |
01-11-2020 08:55:13 | 50,000 | CT DEN:030608935576 Quoc Nhu ung ho MS 2020 275 be Nguyen Vo Duy Hieu FT20307469262080 |
01-11-2020 09:00:27 | 100,000 | CT DEN:030609155445 MS 2020 273 |
01-11-2020 09:30:30 | 100,000 | CT DEN:030609952322 MS 2020.273 xuan mai va xuan lan FT20307561094039 |
01-11-2020 09:30:37 | 100,000 | CT DEN:030609952364 Ung ho Ms 2020.273 Xuan Mai va Xuan Lan FT20307026066346 |
01-11-2020 09:48:12 | 100,000 | CT DEN:030602873576 Ung ho MS 2020.275 Be Nguyen Vo Duy Hieu |
01-11-2020 10:53:53 | 200,000 | MS. 2020.275(NGUYEN VO DUY HIEU) |
01-11-2020 11:50:36 | 200,000 | CT DEN:010082724819 iris ung ho ms 2020 275 be nguyen vo duy hieu |
01-11-2020 11:52:01 | 200,000 | CT DEN:010082725012 iris ung ho ms 2020 273 xuan mai vs xuan lan |
01-11-2020 11:53:20 | 200,000 | CT DEN:010082725213 iris ung ho ms 2020 274 vo chong ba Oanh |
01-11-2020 11:56:01 | 500,000 | ung hoMS 2020.275(be Nguyen Vo Duy Hieu) |
01-11-2020 13:16:40 | 100,000 | ung ho MS 2020.273 |
01-11-2020 13:45:53 | 2,000,000 | ung ho ma so 2020275 be Nguyen Vo Duy Hieu thuong gia dinh anh lam |
01-11-2020 14:35:46 | 500,000 | ung ho MS 2020.275 (be Nguyen Vo Duy Hieu) |
01-11-2020 15:19:12 | 100,000 | CT DEN:030615127982 Be Xuan Mai FT20307470596025 |
01-11-2020 17:29:44 | 200,000 | ung ho MS 2020275 be Nguyen Vo Duy Hieu |
01-11-2020 19:07:52 | 200,000 | NCHCCCL TRAN THI THU HUONG 0905861188 |
01-11-2020 20:56:50 | 100,000 | CT DEN:030613234259 ung ho MS 2020.275 |
01-11-2020 22:16:07 | 500,000 | CT DEN:221542384847 Vietinbank 114000161718 ung ho MS 2020 271 be tran luu nhu quynh |
02-11-2020 01:29:11 | 50,000 | LPT ung ho MS 2020274 vo chong ba Oanh; thoi gian GD:01/11/2020 23:57:51 |
02-11-2020 01:29:13 | 50,000 | LPT ung ho MS 2020275 be Nguyen Vo Duy Hieu; thoi gian GD:01/11/2020 23:58:35 |
02-11-2020 06:04:52 | 500,000 | CT DEN:020082830331 Ung ho MS2020 276 anh Tran Van Nghich |
02-11-2020 06:31:34 | 500,000 | Ung ho MS 2020.276(Anh Tran Van Nghich)Le Dinh Quang chuyen tien |
02-11-2020 06:50:46 | 1,000,000 | ung ho ma so 2020276 anh Tran Van Nghich |
02-11-2020 07:07:21 | 300,000 | ho tro anh tran van nghich ms 2020.276 |
02-11-2020 07:09:21 | 100,000 | CT DEN:030700351334 MS 2020 276 Tran Van Nghich |
02-11-2020 07:09:33 | 300,000 | ung ho MS 2020.276 (Ung ho anh Tran Van Nghich) |
02-11-2020 07:13:02 | 150,000 | LPT ung ho MS 2020276 Ung ho anh Tran Van Nghich |
02-11-2020 07:14:38 | 50,000 | CT DEN:071409120430 Vietinbank 114000161718 LE VAN HUNG chuyen khoan ms2020 276 tran van nghich |
02-11-2020 07:28:48 | 200,000 | ung ho MS 2020.276 ( ung ho anh Tran Van Nghich ) |
02-11-2020 08:45:10 | 2,000,000 | ZP5MSQQKDD78 201102000018715 MS 2020.276 UH a Tran Van Nghich |
02-11-2020 09:05:35 | 500,000 | CT DEN:030702741865 MS 2020276 ung ho anh tran van nghich VNPT2020110235499812 |
02-11-2020 09:05:45 | 200,000 | ung hoMS 2020.276 (Ung ho anh Tran Van Nghich) |
02-11-2020 09:06:27 | 100,000 | HA_HN ung ho MS 2020.276 (Ung ho anh Tran Van Nghich) |
02-11-2020 09:10:01 | 500,000 | So GD goc: 10000156 GIFT/CHARITY/DONATION DBSSSGSGXXX DBS BANK LTD |
02-11-2020 10:54:00 | 300,000 | So GD goc: 10028109 Ung ho Nguyen van Hanh co con bi ung thu va gia suc bi cuon sach |
02-11-2020 10:55:33 | 250,000 | ung ho MS 2020.275 ( be Vo Duy Hieu) |
02-11-2020 11:05:07 | 100,000 | Le Duc Thuan ung ho MS 2020.276 (anh Tran Van Nghich) |
02-11-2020 11:05:42 | 100,000 | ung ho MS 2020.276 (anh tran van nghich) |
02-11-2020 11:11:47 | 50,000 | ung ho MS 2020276 Ung ho anh Tran Van Nghich |
02-11-2020 13:07:00 | 20,000 | Le Duc Anh chuyen tien |
02-11-2020 13:14:24 | 200,000 | CT DEN:030713672313 Ung ho MS 2020.76 anh TRAN VAN NGHICH FT20307827160969 |
02-11-2020 13:14:42 | 200,000 | So GD goc: 995220110224391 995220110224391 - MS 2020.273 XuanMai va Xuan Lan |
02-11-2020 14:30:11 | 500,000 | CT DEN:020082942962 Giup MS 2020 276 anh Tran Van Nghich |
02-11-2020 15:35:56 | 150,000 | CT DEN:030715257081 UNG HO MS.2020.273 XUAN MAI VA XUAN LAN 021120 15 35 55 257081 |
02-11-2020 16:10:07 | 15,000 | TRA XUAN BINH UNG HO 3 MS 2020.274+2020.275+2020.276 |
02-11-2020 16:45:58 | 15,000 | TRAN HOANG HAI ANH UNG HO MS 2020.276 |
02-11-2020 16:56:36 | 100,000 | CT DEN:030716883939 Uh MS 2020.mientrung FT20307627795010 |
02-11-2020 17:04:00 | 100,000 | CT DEN:030710882921 ung ho MS 2020.276 |
02-11-2020 17:04:18 | 50,000 | CT DEN:030717891276 Uh MS 2020.273 FT20307000796035 |
02-11-2020 17:06:08 | 50,000 | CT DEN:030717893014 Uh ms 2020.275 FT20307076664433 |
02-11-2020 17:09:49 | 50,000 | CT DEN:030717896476 Uh ms 2020.272 FT20307128369173 |
02-11-2020 17:22:09 | 50,000 | CT DEN:030717908997 Uh ms 2020.276 FT20307692743041 |
02-11-2020 20:52:13 | 100,000 | NGUYEN LE MINH Chuyen tien ung ho MS 2020.273(Xuan Mai va Xuan Lan) |
02-11-2020 21:05:35 | 100,000 | NGUYEN LE MINH Chuyen tien ung ho MS 2020.271(be Tran Luu Nhu Quynh) |
02-11-2020 21:43:58 | 500,000 | CT DEN:030721318544 UNG HO MS 2020.273 XUAN MAI VA XUAN LAN 021120 21 43 43 318544 |
03-11-2020 06:02:13 | 500,000 | Nguyen Van Duc chuyen tien ung ho MS 2020.277 (To Cam Lua) |
03-11-2020 06:52:35 | 100,000 | CT DEN:030806048885 2020277 to cam lua |
03-11-2020 09:12:45 | 20,000 | Le Duc Anh chuyen tien |
03-11-2020 09:55:41 | 200,000 | CT DEN:030802275979 ung ho MS 2020.277 To Cam Lua |
03-11-2020 09:56:50 | 200,000 | CT DEN:030802277164 ung ho MS 2020.272 be Toan Khoa |
03-11-2020 12:05:43 | 300,000 | CT DEN:030812381449 Ung ho MS 2020.273 Xuan Mai va Xuan Lan FT20308000782140 |
03-11-2020 13:25:30 | 15,500,000 | NHA HANG LILY'S BAR AND CAFE VA NHA HANG DAI LAM MOC UNG HO MIEN TRUNG |
03-11-2020 14:54:08 | 5,000 | TRA XUAN BINH UNG HO MS 2020.277 |
03-11-2020 21:03:22 | 500,000 | CT DEN:030821990663 Ung ho ms 2020.275 |
03-11-2020 21:04:29 | 500,000 | CT DEN:030821990723 Ung ho ms 2020.273 |
03-11-2020 21:15:09 | 500,000 | NCHCCCL LE QUOC HUY 0987188188 |
03-11-2020 22:18:05 | 200,000 | STA ung ho ms2020.276(anh Tran Van Nghich) |
03-11-2020 22:49:48 | 50,000 | NGUYEN LE MINH Chuyen tien ung ho ma so MS2020.277 (To Cam Lua) |
03-11-2020 22:51:27 | 150,000 | CT DEN:030822853006 NCHCCCL Le Tu Thao Uyen 0944246026 FT20309960030317 |
03-11-2020 23:02:51 | 500,000 | ung ho MS 2020.277 ( To Cam Lua) |
04-11-2020 06:12:21 | 500,000 | ung ho MS 2020.278( em Tu Anh) |
04-11-2020 06:27:40 | 200,000 | CT DEN:030906495520 HOTUANH16TUOINGHEAN 041120 06 27 27 495520 |
04-11-2020 06:56:23 | 100,000 | CT DEN:030906895144 MS 2020 278 em Tu Anh FT20309472468001 |
04-11-2020 07:44:29 | 150,000 | DO THI HOAN ung ho chau Tu Anh Ma so 20.20.278 |
04-11-2020 07:57:45 | 100,000 | DANG THI CAM HUYEN Chuyen tien ung ho MS 2020.278 (em Tu Anh) |
04-11-2020 08:03:20 | 100,000 | LPT ung ho MS 2020277 To Cam Lua |
04-11-2020 08:04:47 | 100,000 | LPT ung ho MS 2020278 em Tu Anh |
04-11-2020 08:29:40 | 100,000 | So GD goc: 10000845 MS 2020.278 (em Tu Anh) (VietinBank) - NH TMCP Cong Thuong HA NOI |
04-11-2020 08:43:14 | 200,000 | HUYNH TAN THUC UNG NO MA SO 2020-278 EM TU ANH |
04-11-2020 08:49:57 | 20,000 | Le Duc Anh chuyen tien |
04-11-2020 09:16:20 | 1,000,000 | CT DEN:030909955252 ung ho ms 2020.278 em tu anh FT20309182496233 |
04-11-2020 09:40:08 | 50,000 | CT DEN:030909974440 Ung ho MS 2020 278 em Tu Anh FT20309729813809 |
04-11-2020 10:02:02 | 1,000,000 | Tran To Nga ung ho MS 2020.278 ( em Tu Anh) |
04-11-2020 10:40:38 | 500,000 | CT DEN:030910022782 Ung ho Ms 2020278 Tu Anh FT20309841952054 |
04-11-2020 15:24:02 | 500,000 | CT DEN:030915241196 Ung ho MS 2020 mien Trung FT20309046230600 |
04-11-2020 15:48:58 | 100,000 | NGUYEN THI NGOC TAM Chuyen tien |
04-11-2020 19:41:44 | 100,000 | CT DEN:030912402128 ung ho MS 2020.276 Ung ho anh Tran Van Nghich |
04-11-2020 19:42:55 | 100,000 | CT DEN:030912402649 ung ho MS 2020.255 gia dinh chi Chuc |
04-11-2020 20:13:22 | 100,000 | ZP5MSSM7USHT 201104000127519 NCHCCCL NGUYEN THI THUY UNG HO MOT CHUT NHO NHOI GOP SUC |
04-11-2020 20:45:52 | 200,000 | ung ho MS 2020278 em Tu Anh |
04-11-2020 20:45:58 | 200,000 | CT DEN:030920494648 Ung ho ma so 2020.278 em Tu Anh FT20310188047722 |
04-11-2020 22:04:46 | 200,000 | Le Duc Thuan ung ho MS 2020.278 (em Tu Anh) |
04-11-2020 22:21:05 | 100,000 | CT DEN:030922545050 Cac chau qa qt qh qs Ung ho ms 2020.278 em tu anh FT20310489280103 |
04-11-2020 22:25:32 | 300,000 | Ung ho MS2020276 anh Nghich |
05-11-2020 05:45:09 | 500,000 | CT DEN:050083549428 Giup em Nhat Hieu MS 2020 279 |
05-11-2020 05:48:46 | 300,000 | Ngo Phuong Nam chuyen tien ung ho chau Phan Nhat Hieu Ha Tinh |
05-11-2020 05:56:27 | 2,000,000 | ung ho ma so 2020279 em Nhat Hieu thuong em qua |
05-11-2020 06:03:29 | 300,000 | Nguyen Van Quoc chuyen tien ung ho em Nhat Hieu (MS 2020.279) |
05-11-2020 06:09:07 | 50,000 | CT DEN:030923726634 IBFT MS 2020.279 em nhat hieu |
05-11-2020 06:13:41 | 100,000 | ung ho em Nhat Hieu MS 2020 279 |
05-11-2020 06:16:02 | 500,000 | CT DEN:031006593756 UH 2020.279 FT20310093468250 |
05-11-2020 06:31:56 | 100,000 | CT DEN:031023637313 MS 2020 279 em Nhat Hieu |
05-11-2020 06:36:02 | 200,000 | ung ho MS 2020.279 e Nhat Hieu |
05-11-2020 07:07:25 | 500,000 | CT DEN:031000647290 Chuyen tien ung ho MS 2020.279 Be Hieu co gang vuot qua con trai nhe. |
05-11-2020 07:09:15 | 100,000 | ZP5MSTK1DLF4 201105000009585 Ung ho con Hieu chuc con gap nhieu may man |
05-11-2020 07:09:29 | 100,000 | CT DEN:031000648008 ung ho MS 2020 279 em Nhat Hieu |
05-11-2020 07:12:18 | 300,000 | Ung ho MS 2020.279 ( Em Nhat Hieu) Le Dinh Quang chuyen tien |
05-11-2020 07:17:30 | 200,000 | CT DEN:071715909771 Vietinbank 114000161718 Ung ho em nhat hieu 2020 279 |
05-11-2020 07:31:43 | 200,000 | CT DEN:031007653250 MS 2020279 EM NHAT HIEU 051120 07 31 16 653250 |
05-11-2020 07:32:45 | 500,000 | CT DEN:031000021620 Ung ho em Nhat Hieu. Ms2020.279 |
05-11-2020 07:44:30 | 100,000 | CT DEN:031007083658 Chuyen tien tu ViettelPay |
05-11-2020 07:45:50 | 200,000 | NGUYEN THI CHIEM Chuyen tien ung ho e Hieu |
05-11-2020 07:49:12 | 100,000 | MS 2020.279 (Ung ho em Nhat Hieu) |
05-11-2020 07:52:34 | 300,000 | CT DEN:031007091340 Ung ho MS 2020 279 Nhat Hieu |
05-11-2020 07:53:46 | 200,000 | CT DEN:031000058862 MBVCB.838812138.054956.BUI THANH HONG MS 2020.279 Em Nhat Hieu .CT tu 0031000288477 BUI THANH HONG |
05-11-2020 07:55:09 | 500,000 | CT DEN:031000030195 MS 2020.279 Nhat Hieu |
05-11-2020 07:55:34 | 300,000 | CT DEN:031007613595 Ung ho ms 2020279 e nhat hieu FT20310030585620 |
05-11-2020 07:56:03 | 50,000 | ung ho MS 2020.279 (em Nhat Hieu ) |
05-11-2020 07:59:21 | 1,000,000 | CT DEN:031000522283 ung ho e nhat hieu ms 2020.279 |
05-11-2020 08:00:23 | 500,000 | Tran Thi Khuyen chuyen ung ho Em Nhat Hieu MS 2020.279 |
05-11-2020 08:03:52 | 2,000,000 | CT DEN:031008786324 Ms2020279 ngo nhat hieu |
05-11-2020 08:06:22 | 200,000 | DO DANH HIEN ung ho ms 2020.279; em Nhat Hieu |
05-11-2020 08:22:41 | 100,000 | Ung ho chau Phan Nhat Hieu |
05-11-2020 08:25:40 | 300,000 | So GD goc: 10003452 IBUNG HO MS 2020279 ( EM NHAT HIEU ) |
05-11-2020 08:28:51 | 1,000,000 | CT DEN:031001695320 ung ho ms 2020.279 |
05-11-2020 08:30:47 | 150,000 | PHAM XUAN THAN Chuyen tien ma so MS 2020.279 em Phan Nhat Hieu |
05-11-2020 08:35:33 | 500,000 | CT DEN:031008790944 Ung ho MS 2020.279 em Nhat Hieu |
05-11-2020 08:38:09 | 500,000 | UNG HO MS 2020279 EM NHAT HIEU |
05-11-2020 08:39:28 | 500,000 | CT DEN:031000640574 Nguyen Minh Sang gui tien ho tro be Phan Nhat Hieu dia chi lop 1B truong tieu hoc Thach Dai huyen Th |
05-11-2020 08:49:24 | 500,000 | ung ho MS 2020.279 ( em Nhat Hieu ) |
05-11-2020 08:53:12 | 500,000 | CT DEN:031001647671 Ung ho MS 2020.279 Em Nhat Hieu |
05-11-2020 08:54:51 | 20,000 | Le Duc Anh chuyen tien |
05-11-2020 09:09:32 | 500,000 | LE THI BICH THUY Chuyen tien ung ho em Nhat Hieu MS 2020.279 |
05-11-2020 09:10:20 | 150,000 | CT DEN:031000083220 MBVCB.838908286.083408. chuyen tien ung ho e nhat hieu.MS 2020279.CT tu 0281000567103 PHAM THI XUAN |
05-11-2020 09:13:39 | 200,000 | Tran Danh Them chuyen tien cho em phan nhat hieu thon ky phong xa thach dai ha tinh |
05-11-2020 09:28:55 | 300,000 | MS 2020.279 (em Nhat Hieu) |
05-11-2020 09:32:19 | 100,000 | MS 2020279 e Hieu |
05-11-2020 09:38:29 | 2,313,000 | MS 2020.279 (em Nhat Hieu) |
05-11-2020 09:42:51 | 500,000 | CT DEN:031002749824 IBFT ING HO MS 2020.279 EM NHAT HIEU |
05-11-2020 09:48:35 | 500,000 | Tran To Nga ung ho MS 2020.279 ( em Nhat Hieu) |
05-11-2020 09:52:18 | 200,000 | ung ho MS 2020279 Em Nhat Hieu |
05-11-2020 10:01:18 | 100,000 | Le Van Thuan chuyen tien ung ho MS 2020.279 ( e Nhat Hieu) |
05-11-2020 10:18:40 | 50,000 | CT DEN:031003597447 Ung ho ms 2020279 e nhat hieu |
05-11-2020 10:27:37 | 200,000 | CT DEN:031003681958 ung ho MS 2020.279 em Nhat Hieu |
05-11-2020 10:32:57 | 500,000 | NGUYEN DUC TUAN Chuyen tien ung ho MS 2020.279 (em Nhat Hieu) |
05-11-2020 10:38:12 | 200,000 | MS 2020.279(Em Nhat Hieu) |
05-11-2020 10:39:35 | 500,000 | ung ho em Nhat Hieu MS 2020.279 |
05-11-2020 10:42:44 | 500,000 | CT DEN:031010737371 Giup em Nhat Hieu MS 2020.279 FT20310147009493 |
05-11-2020 11:05:58 | 200,000 | Ung ho MS 2020.279 (em Nhat Hieu) |
05-11-2020 11:07:39 | 200,000 | So GD goc: 10003874 ung ho MS 2020.279 (Em Nhat Hieu) tai CONG THUONG VN CN DONG DA |
05-11-2020 11:23:54 | 1,000,000 | ung ho e nhat hieu MS 2020.279 |
05-11-2020 11:26:26 | 300,000 | CT DEN:031004634269 Ung ho e Nhat Hieu ba vua mat |
05-11-2020 11:37:27 | 500,000 | ung ho chau Phan Nhat Hieu xa Thach Dai; Thach Da; Ha Tinh |
05-11-2020 11:58:30 | 150,000 | HOANG VAN HAU Ung Ho Em Phan Nhat Hieu |
05-11-2020 12:00:11 | 200,000 | CT DEN:031005895481 Le Thuy Hang HN ung ho MS2020.279 em Nhat Hieu |
05-11-2020 12:01:53 | 100,000 | CT DEN:031005896890 Le Thuy Hang HN ung ho MS2020.278 em Tu Anh. |
05-11-2020 12:03:07 | 200,000 | MS 2020.279 em NHAT HIEU |
05-11-2020 12:15:32 | 200,000 | PHAM VAN BINH ung ho Em NhAt Hieu |
05-11-2020 12:28:54 | 200,000 | CT DEN:031005675823 Ung ho MS 2020.279 chau nhat hieu |
05-11-2020 13:00:04 | 200,000 | CT DEN:031013846514 MS 2020.279 Em Nhat Hieu FT20310581499699 |
05-11-2020 13:02:55 | 500,000 | NGUYEN HOANG HAI Chuyen ung ho ms 2020 .279 be nhat hieu |
05-11-2020 13:09:44 | 100,000 | CT DEN:031000080767 MBVCB.839276378.097992.ck giup do chau PhanNhatHieu MS 2020.279.CT tu 0021000798089 NGUYEN HAI DIEP |
05-11-2020 13:25:30 | 500,000 | An Le Phuong chuyen tien ung ho ms2020.279 |
05-11-2020 13:26:31 | 2,000,000 | ung ho MS 2020.279 (em Nhat Hieu) |
05-11-2020 13:29:23 | 100,000 | Ung ho MS2020.279 (em Nhat Hieu) |
05-11-2020 13:38:59 | 200,000 | CT DEN:031006963319 Chuyen tien ung ho MS 2020.279 em Nhat Hieu |
05-11-2020 13:55:40 | 200,000 | CT DEN:135510962512 Vietinbank 114000161718 ung ho ma so 2020 279 Em Nhat Hieu |
05-11-2020 13:58:25 | 500,000 | Dang Tuan Vien chuyen tien ung ho e Nhat Hieu MS 2020.279 |
05-11-2020 14:01:58 | 500,000 | CT DEN:031007850730 ung ho MS 2020279 |
05-11-2020 14:10:32 | 100,000 | Chuyen khoan tai ATM tu TK 102001733915 den TK 114000161718 |
05-11-2020 14:27:23 | 2,000,000 | LUU ANH KY, 0908384674. UNG HO MA SO 2020.279 ( EM NHAT HIEU) |
05-11-2020 14:33:58 | 200,000 | CT DEN:031014920133 Ung ho 2020.279 em Nhat Hieu FT20310709558145 |
05-11-2020 14:37:11 | 100,000 | THAI THI NGOC LAN ung ho MS 2020.279 (Em Nhat Hieu) |
05-11-2020 14:38:27 | 200,000 | CT DEN:031014924515 MS 2020.279 FT20310479319726 |
05-11-2020 14:45:18 | 200,000 | MS 2020279 Em Nhat Hieu |
05-11-2020 14:47:09 | 200,000 | So GD goc: 10007152 Ung ho MS 2020.279(em Nhat Hieu) tai CONG THUONG VN CN DONG DA |
05-11-2020 15:01:01 | 1,000,000 | CT DEN:031008367321 Giup do em NHAT HIEU MS 2020 279 |
05-11-2020 15:21:30 | 300,000 | HO PHAM NGUYEN KHANG UNG HO TU THIEN MS 2020 -279 EM NHAT HIEU |
05-11-2020 15:31:19 | 100,000 | CT DEN:031008955762 2020279 em Nhat Hieu |
05-11-2020 17:00:14 | 200,000 | ung ho MS 2020.279 (em Nhat Hieu) |
05-11-2020 17:17:09 | 500,000 | CT DEN:031010189448 ung ho MS 2020.279 Em Nhat Hieu |
05-11-2020 19:35:50 | 200,000 | CT DEN:031019210831 NCHCCCL chau khong de lai ho ten sdt vi chau hi vong mot phan nho be cua minh dong gop cho chuong tr |
05-11-2020 19:40:44 | 100,000 | MS 2020279(e nhat hieu) |
05-11-2020 19:48:01 | 2,000,000 | Nguyen Huu Hien Binh chuyen tien ung ho MS 2020.279 ( Em Nhat Hieu ) |
05-11-2020 20:29:10 | 200,000 | ung ho MS 2020.279 em Nhat Hieu |
05-11-2020 21:51:04 | 200,000 | STA ungho ms2020.279 (em Nhat Hieu) |
05-11-2020 22:25:30 | 50,000 | LPT ung ho MS 2020279 Em Nhat Hieu |
05-11-2020 22:42:23 | 1,000,000 | ung ho MS 2020.279 ( Em Nhat Hieu) |
06-11-2020 01:08:24 | 500,000 | CT DEN:050083777314 Ung ho MS 2020 279 em Nhat Hieu; thoi gian GD:05/11/2020 22:53:19 |
06-11-2020 02:48:40 | 30,000 | MS2020.279 (em Nhat Hieu). Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat |
06-11-2020 05:47:58 | 50,000 | CT DEN:031105243076 Ung ho be quoc thai |
06-11-2020 05:56:50 | 300,000 | Ung ho MS 2020.280(Be Quoc Thai)Le Dinh Quang chuyen tien |
06-11-2020 07:20:53 | 100,000 | Duy Tuan ung ho ma so MS 2020.280 |
06-11-2020 07:23:48 | 200,000 | Duy Tuan ung ho ma so MS 2020.279 |
06-11-2020 07:45:32 | 200,000 | NGUYEN THU HOAI Chuyen tien ung ho MS 2020.279( em NHAT HIEU) |
06-11-2020 08:08:12 | 200,000 | ung ho em Ng Vo Duy Hieu; MS 2020.275 |
06-11-2020 08:27:52 | 200,000 | Ung ho MS 2020.270 (be Cao Duc Bao) |
06-11-2020 08:30:15 | 1,000,000 | Bui Thi Hoang Dieu ung ho MS 2020.279 (Em Nhat Hieu) |
06-11-2020 08:30:42 | 300,000 | So GD goc: 10004424 TC:507828081.MBVCB.840069551.Ung ho MS2020.279 (Em Nhat Hieu).CT tu 0441000703175 toi 114000161718 Bao Vietnamnet CONG THUONG VN (VIETINBANK) |
06-11-2020 08:38:10 | 500,000 | Ung ho MS 2020.280 (be Quoc Thai) |
06-11-2020 08:43:44 | 15,000 | TRA XUAN BINH UNG HO 3MS:2020.278,2020.279,2020.280 |
06-11-2020 09:22:52 | 500,000 | ung ho MS 2020.280 (be Quoc Thai) |
06-11-2020 09:30:39 | 700,000 | CT DEN:031102093022 Ung ho MS 2020.279 em Phan Nhat Hieu |
06-11-2020 10:05:17 | 400,000 | UNG HO MS 2020.278 EM TU ANH 200.000, 2020.279 EM NHAT HIEU 200.000 |
06-11-2020 10:23:29 | 100,000 | Nguyen Thi Hong Cam ung ho MS 2020.279 (em Nhat Hieu) |
06-11-2020 10:23:34 | 80,000 | ung ho ms 2020.280 |
06-11-2020 10:34:49 | 300,000 | CT DEN:031110399909 Ung ho MS 2020 280 be Quoc Thai |
06-11-2020 10:35:49 | 100,000 | LPT ung ho MS 2020280 be Quoc Thai |
06-11-2020 11:13:59 | 200,000 | ung ho MS2020.279 (em Nhat Hieu) |
06-11-2020 11:42:41 | 1,000,000 | CT DEN:031104114209 Quy Thien nguyen LUCKY 0934067116 kinh ung ho MS 2020.280 be Quoc Thai |
06-11-2020 14:20:00 | 200,000 | CT DEN:141904843758 Vietinbank 114000161718 Gui ung ho MS 2020280 be Quoc Thai |
06-11-2020 15:01:29 | 3,000,000 | So GD goc: 10026074 Ung ho ms 2020.279 chau nhat hieu |
06-11-2020 15:06:32 | 300,000 | UNG HO MS 2020279 (EM NHAT HIEU) |
06-11-2020 15:45:45 | 20,000 | Le Duc Anh chuyen tien |
06-11-2020 16:14:14 | 100,000 | ung ho ms 2020.280 |
06-11-2020 16:22:11 | 200,000 | ZP5MSUHR8N9G 201106000102349 Chuyen qua ZaloPay |
06-11-2020 17:21:54 | 500,000 | ung ho MS 2020.280 (be Quoc Thai) chuc con mau khoe |
06-11-2020 17:41:59 | 100,000 | ung ho MS 2020.279 (em Nhat Hieu) |
06-11-2020 18:08:33 | 500,000 | Nguyen Van Khanh ung ho ms 2020280 |
06-11-2020 19:37:26 | 200,000 | CT DEN:031119617894 uh MS 2020.278 em Tu Anh |
06-11-2020 22:09:35 | 100,000 | Nguyen Thi Mai Hien chuyen tien MS 2020.280 be Quoc Thai |
07-11-2020 01:25:25 | 500,000 | CT DEN:060084012316 ung ho be Quoc Thai MS 2020 280; thoi gian GD:06/11/2020 23:23:34 |
07-11-2020 03:02:53 | 2,000,000 | CT DEN:031220606902 Ma So 2020.280 be Quoc Thai |
07-11-2020 06:39:52 | 100,000 | LPT ung ho MS 2020281 gia dinh co Thanh |
