Tóc Tiên chuyển mình ấn tượng trong ca khúc ballad mới
- Nữ ca sĩ Tóc Tiên vừa cho ra mắt MV “Em không là duy nhất” với thể loại ballad khác hẳn với dòng nhạc EDM thường thấy của cô.

当前位置:首页 > Công nghệ > Tóc Tiên chuyển mình ấn tượng trong ca khúc ballad mới 正文
- Nữ ca sĩ Tóc Tiên vừa cho ra mắt MV “Em không là duy nhất” với thể loại ballad khác hẳn với dòng nhạc EDM thường thấy của cô.
标签:
责任编辑:Thế giới
Nhận định, soi kèo PSM Makassar vs Bali United, 19h00 ngày 25/4: Kết quả hài lòng
Báo chí Anh đồng loạt đưa tin, Manchester United đạt thỏa thuận mua Harry Maguire với Leicester City và chỉ còn chờ ‘giờ vàng’ thông báo chính thức.
![]() |
MU được cho chuẩn bị thông báo ký Maguire |
Theo Telegraph, MU đồng ý trả Leicester City với giá ‘chát’ dành cho một hậu vệ: 80 triệu bảng, trong đó tiền trao ngay là 70 triệu bảng, 10 triệu bảng còn lại là các khoản bổ sung.
Giới chuyên gia đánh gia, Maguire là bản hợp đồng thú vị dành cho Solskjaer và MU, dù rằng giá cả thật đắt đỏ.
Giá trị Maguire được đẩy lên thêm sau khi chơi ấn tượng cùng tuyển Anh ở World Cup 2018. Biết MU đang cần người nên Leicester City càng hét giá cao.
Ngoài MU, Man City cũng quan tâm Maguire nhưng… nhường hàng xóm đang lận đận như từng làm với trường hợp của Alexis Sanchez. Quan điểm của nhà vô địch Ngoại hạng Anh là không vung tiền một cách phi lý.
Telegraph cũng thông tin thêm, ngoài việc chuẩn bị thông báo ký Maguire thì MU cũng tiếp tục làm việc để sớm hoàn tất việc mua Bruno Fernandes của Sporting Lisbon (Bồ Đào Nha).
Barca gia hạn Messi đến năm 36 tuổi
ESPN loan tin, Barcelona sắp bước vào các cuộc đàm phán gia hạn với Lionel Messi mà sẽ giữ chân siêu sao Argentina gắn bó với sân Nou Camp đến năm 36 tuổi.
![]() |
Messi khan danh hiệu với tuyển Argentina nhưng có sự nghiệp rực rỡ ở Barca |
Hợp đồng hiện tại của Messi với Barca có thời hạn đến 2021 và mặc dù có thêm điều khoản kéo dài đến hè 2022 nhưng Chủ tịch Bartomeu muốn số 10 huyền thoại gắn bó với CLB ít nhất là đến 2023, tức lúc Messi 36 tuổi.
Người đứng đầu Barca sẽ có các buổi làm việc với cha của Messi, ông Jorge cũng là người đại diện.
Việc Barca muốn giữ chân Messi thêm là điều dễ hiểu bởi anh là một biểu tượng của đội bóng. Thậm chí CLB còn muốn số 10 nghỉ hưu ở đây, nếu như chân sút sinh năm 1987 không có nguyện vọng muốn trở lại đội bóng thời niên thiếu tại quê nhà, Newell’s Old Boys một ngày.
Messi gia nhập Barca từ năm 2001, đến 2004 thì ra mắt đội 1, kể từ đó siêu tiền đạo có 687 lần chơi cho đội chủ sân Nou Camp, ghi 603 bàn cùng 242 đường kiến tạo, giành 34 danh hiệu với 10 chức vô địch La Liga, 4 Cúp C1.
L.H
" alt="Tin bóng đá 23"/>2. Ủng hộ tại Ngân hàng Vietinbank
Ngày | Số tiền | Thông tin ủng hộ |
10-01-2023 06:46:37 | 100.000 | Nguyen The Ha. Pham Thi Thu ung ho ma so 2022.008 |
10-01-2023 08:51:40 | 200.000 | CT DEN:470801141379 ICB;114000161718;ung ho MS 2023 005 anh Lam Ngoc Diep |
10-01-2023 10:48:04 | 10.000 | Ung ho MS 2023.009(anh Dang Ngoc Tuan). Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat |
10-01-2023 11:08:09 | 100.000 | CT DEN:301004021655 Manh chuyen ung ho ms 2023.009 FT23010130383885 |
10-01-2023 11:43:45 | 200.000 | NGUYEN THE HUNG chuyen tien ms 2023.009 ( anh dang ngoc tuan ) |
10-01-2023 12:15:59 | 300.000 | So GD goc: 10013529 IBUNG HO MS 2023.009 ANH DANG NGOC TUAN |
10-01-2023 12:28:43 | 300.000 | Ung ho MS 2023.009 |
10-01-2023 12:41:43 | 100.000 | CT DEN:301017557302 ung ho MS 2023.008 (Chi Vo Thi Khuong) |
10-01-2023 12:43:00 | 100.000 | CT DEN:301017558557 ung ho MS 2023.005 (Anh Lam Ngoc Diep) |
10-01-2023 13:06:17 | 1.000.000 | CT DEN:301006027084 MBVCB.2954544465.027084.ung ho MS 2023.009 (anh Dang Ngoc Tuan).CT tu 0071000784336 TRAN TRUONG GIANG toi 114000161718 BAO VIETNAMNET Ngan hang Cong Thuong Viet Nam (VIETINBANK) |
10-01-2023 14:13:53 | 100.000 | STA ungho ms2023.009 (anh Dang Ngoc Tuan) |
10-01-2023 14:16:04 | 150.000 | STA ungho ms2023.008 (chi Vo Thi Khuong) |
10-01-2023 14:43:25 | 200.000 | ung ho ms 2023.009 |
10-01-2023 15:40:28 | 200.000 | ung ho MS 2023.009 (anh DANG NGOC TUAN) |
10-01-2023 15:58:20 | 50.000 | CT DEN:126T2310FE9AGFUK MBVCB.2955660554.045311.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2023.009 (anh Dang Ngoc Tuan).CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 114000161718 BAO VIETNAMNET Ngan hang Cong Thuong Viet Nam (VIETINBANK) |
10-01-2023 17:29:42 | 100.000 | UH MS 2023.09 |
11-01-2023 06:50:13 | 100.000 | ung ho ma so 2023.009 |
11-01-2023 07:25:28 | 50.000 | CT DEN:301100032357 MBVCB.2958989506.032357.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2023.010 (chi Tran Thi Thuy).CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 114000161718 BAO VIETNAMNET Ngan hang Cong Thuong Viet Nam (VIETINBANK) |
11-01-2023 07:48:55 | 200.000 | Ung ho MS 2023.010 (chi Tran Thi Thuy) |
11-01-2023 09:34:25 | 200.000 | NGUYEN THE HUNG chuyen tien ms 2023.010 ( chi tran thi thuy ) |
11-01-2023 09:39:06 | 300.000 | CT DEN:301102909935 Ung ho MS 2023.010 FT23011960408171 |
11-01-2023 10:25:47 | 100.000 | ung ho MS 2023.009 (Dang Ngoc Tuan) |
11-01-2023 10:28:06 | 100.000 | ung ho MS 2023.010 (Tran Thi Thuy) |
11-01-2023 10:55:17 | 100.000 | 34511529971-0776228518-Minh ung ho MS 2023010 chi Tran Thi Thuy |
11-01-2023 10:58:50 | 100.000 | 34511700112-0776228518-Minh ung ho MS2023009 anh Dang Ngoc Tuan |
11-01-2023 11:59:49 | 100.000 | CT DEN:301104947625 ung ho MS 2023010 chi Tran Thi Thuy |
11-01-2023 12:14:54 | 100.000 | TRAN THI THUYms2023.010 |
11-01-2023 12:20:15 | 500.000 | CT DEN:301117838340 Ung ho MS 2023010 c Thuy |
11-01-2023 12:26:26 | 100.000 | ung ho MS . 2023.010( Tran Thi Thuy) |
11-01-2023 12:39:19 | 500.000 | BUI NGOC HAI. 0903435891 ung ho MS 2022.345 |
11-01-2023 12:39:59 | 500.000 | BUI NGOC HAI. 0903435891 ung ho MS 2022. 007 |
11-01-2023 13:25:58 | 200.000 | CT DEN:301106813555 Chuyen tien ung ho MS 2023009 Dang Ngoc Tuan |
11-01-2023 14:29:24 | 50.000 | NGUYEN LE MINH Chuyen tien ung ho MS 2023.010 (chi Tran Thi Thuy) |
11-01-2023 14:36:20 | 100.000 | CT DEN:301107057613 MBVCB.2961400399.057613.MS 2023.009.CT tu 1016192301 VO THI MONG THO toi 114000161718 BAO VIETNAMNET Ngan hang Cong Thuong Viet Nam (VIETINBANK) |
11-01-2023 14:38:31 | 100.000 | CT DEN:301107067870 MBVCB.2961420209.067870.MS 2023.008.CT tu 1016192301 VO THI MONG THO toi 114000161718 BAO VIETNAMNET Ngan hang Cong Thuong Viet Nam (VIETINBANK) |
11-01-2023 14:48:33 | 1.000.000 | MS 2023.009 |
11-01-2023 17:50:19 | 200.000 | Ung ho MS 2023.010 (chi Tran Thi Thuy) |
11-01-2023 17:51:33 | 1.000.000 | CT DEN:301110864252 ung ho MS2023.010 ( chi Tran Thi Thuy) |
11-01-2023 19:08:50 | 10.000 | Ung ho MS 2023.010(chi Tran Thi Thuy). Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat |
11-01-2023 22:04:11 | 300.000 | CT DEN:393224857731 ung ho MS 2023 008 chi Vo Thi Khuong |
12-01-2023 07:01:49 | 100.000 | CT DEN:301200688505 NGUYEN THANH CUONG Chuyen tien ung ho MS 2023008 Chi Vo Thi Khuong |
12-01-2023 08:04:45 | 100.000 | CT DEN:301201815897 NGUYEN THANH CUONG Chuyen tien ung ho MS 2023007gia dinh chi Lan |
12-01-2023 08:18:03 | 100.000 | CT DEN:301201857027 NGUYEN THANH CUONG Chuyen tien ung ho MS 2023010 chi Tran Thi Thuy |
12-01-2023 08:20:43 | 100.000 | CT DEN:301201865135 NGUYEN THANH CUONG Chuyen tien ung ho MS 2023005 Anh Lam Ngoc Diep |
12-01-2023 10:51:53 | 300.000 | CT DEN:301203715890 MS 2023010 |
12-01-2023 10:52:22 | 300.000 | CT DEN:301203718727 MS 2023011 |
12-01-2023 13:34:50 | 1.000.000 | Anh Toan Dong Nai ung ho MS2023 011 ba Nguyen Thi Sen |
12-01-2023 14:25:34 | 200.000 | CT DEN:275373039962 Ung ho MS 2023 009 anh Dang Ngoc Tuan |
12-01-2023 14:32:38 | 200.000 | NGUYEN THE HUNG chuyen tien ms 2023.010 ( ba nguyen thi sen ) |
12-01-2023 15:14:30 | 100.000 | ung ho MS 2023.011 (ba Nguyen Thi Sen) |
12-01-2023 15:26:35 | 100.000 | Ung ho MS 2023.011 (Ba Ng Thi Sen) |
12-01-2023 19:26:24 | 10.000 | Ung ho MS 2023.011(ba Nguyen Thi Sen). Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat |
12-01-2023 21:02:01 | 100.000 | ung ho MS 2023.011 (ba Nguyen Thi Sen) |
13-01-2023 06:59:00 | 10.000 | LE DUC ANH chuyen tien |
13-01-2023 07:20:05 | 100.000 | CT DEN:301300080150 MBVCB.2970444469.080150.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2023.012 (gia dinh ba Hong).CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 114000161718 BAO VIETNAMNET Ngan hang Cong Thuong Viet Nam (VIETINBANK) |
13-01-2023 07:24:14 | 200.000 | NGUYEN THE HUNG chuyen tien ms 2023.012 ( gia dinh ba hong ) |
13-01-2023 09:12:13 | 120.000 | ung ho MS 2013.012 (gd ba hong) |
13-01-2023 09:42:52 | 200.000 | CT DEN:301302504584 IBFT ung ho ms 2023.012 gdinh ba Hong |
13-01-2023 10:54:30 | 300.000 | CT DEN:301303690961 ms 2023012 gd ba Hong |
13-01-2023 10:55:20 | 300.000 | CT DEN:301303696501 ms 2023007 gd chi Lan |
13-01-2023 10:56:25 | 500.000 | CT DEN:301303701992 ms 2023006 em bui thi ngan |
13-01-2023 12:23:52 | 20.000 | Ung ho MS 2023.012(gia dinh ba Hong). Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat |
13-01-2023 13:07:59 | 500.000 | CT DEN:301306268649 MS 2023.009 (anh Dang Ngoc Tuan) |
13-01-2023 13:11:09 | 500.000 | CT DEN:301306276599 MS 2023.005 (Anh Lam Ngoc Diep) |
13-01-2023 13:35:46 | 200.000 | Ung ho MS 2023.012 (gia dinh ba Hong) |
14-01-2023 07:23:41 | 100.000 | CT DEN:301400370298 ung ho MS 2023.013 (be Nguyen Tan Tai). Nguoi ung ho - Pham Nha |
14-01-2023 07:25:53 | 100.000 | MS2023.013 (be Nguyen Tan Tai) |
14-01-2023 07:31:19 | 300.000 | NGUYEN THE HUNG chuyen tien ms 2023.013 ( be nguyen tan tai ) |
14-01-2023 07:31:26 | 200.000 | CT DEN:226475332256 MS 2023 013 |
14-01-2023 07:44:21 | 300.000 | ung ho ma so 2023 013 be Nguyen Tan Tan |
14-01-2023 08:07:27 | 200.000 | CT DEN:301401044483 MBVCB.2976844766.044483.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2023.013 (be Nguyen Tan Tai).CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 114000161718 BAO VIETNAMNET Ngan hang Cong Thuong Viet Nam (VIETINBANK) |
14-01-2023 08:11:58 | 200.000 | NGUYEN THI THAM ung ho MS 2023.013( be Nguyen Tan Tai) |
14-01-2023 08:12:40 | 100.000 | VO NGOC HOANG Chuyen tien ung ho ms 2023.013 ( be Nguyen Tan Tai) |
14-01-2023 08:12:41 | 100.000 | MS 2023.013 be Nguyen Tan Tai |
14-01-2023 09:16:17 | 10.000 | Ung ho MS 2023.013(beNguyen Tan Tai). Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat |
14-01-2023 09:51:23 | 100.000 | NGUYEN MINH CHAU Chuyen tien ung ho MS2023.013 Nguyen Tan Tai |
14-01-2023 10:00:04 | 200.000 | CT DEN:126T2310ML2LPXPD MBVCB.2977435787.041152.MS 2023.013 (be Nguyen Tan Tai.CT tu 0181003450245 HUYNH THI MY DUYEN toi 114000161718 BAO VIETNAMNET Ngan hang Cong Thuong Viet Nam (VIETINBANK) |
14-01-2023 11:14:28 | 500.000 | CT DEN:301404954029 MS 2023013 |
14-01-2023 12:01:23 | 100.000 | CT DEN:301405883549 MS 2023.012 |
14-01-2023 16:22:01 | 200.000 | Ms 2023.013 nguyen tan tai |
14-01-2023 19:08:06 | 500.000 | CT DEN:004822409706 ICB;114000161718;MS 2023 013 Be Nguyen Tan Tai |
14-01-2023 20:58:34 | 100.000 | Nguyen Bao Son va Nguyen Anh Dung ung ho ma so 2023.013 |
14-01-2023 21:01:28 | 100.000 | Nguyen The Ha va Pham Thi Thu ung ho ma so 2023.012 |
14-01-2023 21:03:43 | 100.000 | Vu Thi Hau ung ho ma so 2023.011 |
14-01-2023 21:17:08 | 300.000 | Sdt 0918491430 giup MS 2023.013 chau Nguyen Tan Tai |
15-01-2023 10:06:19 | 100.000 | ung ho ma so 2023.014 |
15-01-2023 10:47:05 | 10.000 | Ung ho MS 2023.014 (Anh Pham Ngoc Thinh). Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat |
15-01-2023 11:10:31 | 200.000 | NGUYEN QUANG HUNG chuyen tien ung ho MS 2023.014 anh pham ngoc thinh |
15-01-2023 11:22:06 | 100.000 | CT DEN:301504620203 MS 2023.014 (Anh Pham Ngoc Thinh) |
15-01-2023 12:22:13 | 500.000 | CT DEN:301512152453 Ung ho MS 2023 014 Anh Pham Ngoc Thinh |
15-01-2023 12:57:59 | 100.000 | PHAM VAN NGUYEN chuyen tien 2023 014 pham ng thinh |
15-01-2023 14:29:54 | 300.000 | CT DEN:301507849190 MS 2023014 |
15-01-2023 14:40:00 | 100.000 | ung ho ms2023.014 anh pham ngoc thinh |
15-01-2023 15:31:02 | 200.000 | CT DEN:301508078302 MBVCB.2984265853.078302.Ung ho MS 2023.014 (Anh Pham Ngoc Thinh).CT tu 0441000650214 NGUYEN DINH KHANH toi 114000161718 BAO VIETNAMNET Ngan hang Cong Thuong Viet Nam (VIETINBANK) |
15-01-2023 16:42:41 | 200.000 | NGUYEN THE HUNG chuyen tien ms 2023.014 ( anh pham ngoc thinh ) |
15-01-2023 17:09:38 | 200.000 | ung ho MS 2023.014 (Pham Ngoc Thinh) |
15-01-2023 18:29:26 | 50.000 | NGUYEN HOANG HAI Chuyen tien ung ho ms 2023.014 |
15-01-2023 21:53:45 | 100.000 | CT DEN:231521160050 ung ho MS 2023.014 (Anh Pham Ngoc Thinh |
15-01-2023 21:54:51 | 100.000 | CT DEN:231521160359 ung ho MS 2023.005 (Anh Lam Ngoc Diep |
15-01-2023 21:59:50 | 300.000 | ung ho MS2023.014 anh Pham Ngoc Thinh |
16-01-2023 00:45:44 | 100.000 | NGUYEN KHANH LINH UNG HO MS 2023.006 ( em Bui Thi Ngan); thoi gian GD:15/01/2023 23:02:16 |
16-01-2023 00:45:58 | 100.000 | NGUYEN KHANH LINH ung ho ms 2023.011 ( ba nguyen thi sen); thoi gian GD:15/01/2023 23:02:48 |
16-01-2023 00:46:14 | 100.000 | NGUYEN KHANH LINH ung ho ms 2023.010 chi tran thi thuy; thoi gian GD:15/01/2023 23:03:26 |
16-01-2023 00:46:29 | 100.000 | NGUYEN KHANH LINH ung ho ms 2023.009 ( anh dang ngoc tuan); thoi gian GD:15/01/2023 23:04:00 |
16-01-2023 00:46:44 | 100.000 | NGUYEN KHANH LINH ung ho ms 2023.007 ( gd c Lan); thoi gian GD:15/01/2023 23:04:34 |
16-01-2023 00:47:00 | 100.000 | NGUYEN KHANH LINH ung ho ms 2023.005 (anh lam ngoc diep); thoi gian GD:15/01/2023 23:05:09 |
16-01-2023 00:47:18 | 100.000 | NGUYEN KHANH LINH ung ho ms 2023.004 ( be huynh p.thinh); thoi gian GD:15/01/2023 23:05:51 |
16-01-2023 00:47:32 | 100.000 | NGUYEN KHANH LINH ung ho MS.2023.003 ( Nguyen Dinh Tu); thoi gian GD:15/01/2023 23:06:25 |
16-01-2023 01:05:14 | 300.000 | ung ho MS 2023.014 (Anh Pham Ngoc Thinh); thoi gian GD:16/01/2023 00:01:37 |
16-01-2023 07:03:50 | 1.000.000 | CT DEN:301600373222 Ung ho MS 2023.014 anh Pham Ngoc Thinh FT23016180604065 |
16-01-2023 07:09:19 | 1.000.000 | CT DEN:301600376871 Ung ho MS 2023.013 be Nguyen Tan Tai FT23016555700792 |
16-01-2023 07:48:19 | 200.000 | CT DEN:160415287737 ung ho MS 2023008 Chi Vo Thi Khuong |
16-01-2023 07:49:23 | 200.000 | CT DEN:160415288179 ung ho MS 2023014 Anh Pham Ngoc Thinh |
16-01-2023 07:50:56 | 200.000 | CT DEN:160415288940 ung ho MS 2023013 be Nguyen Tan Tai |
16-01-2023 08:24:49 | 20.000 | LE DUC ANH chuyen tien |
16-01-2023 09:54:22 | 1.000.000 | CT DEN:301602398634 IBFT Ung ho MS 2023.008 Vo Thi Khuong |
16-01-2023 10:26:26 | 100.000 | ung ho MS 2023.014 (Anh Pham Ngoc Thinh) |
16-01-2023 11:41:57 | 200.000 | CT DEN:301604627720 Ung ho MS 2022340 em Tran Van Cuong Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat |
16-01-2023 11:54:48 | 200.000 | CT DEN:301604723502 Ung ho MS 2022345 Nam benh nhan vo danh Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat |
16-01-2023 13:42:40 | 3.000.000 | CT DEN:301606100918 Ong Tu Van giup do ms2023.008 Vo Thi Khuong FT23016345701154 |
16-01-2023 14:05:55 | 200.000 | MS 2023.013 ( be nguyen tan tai) |
16-01-2023 14:07:21 | 200.000 | MS 2023.014 (anh pham ngoc thinh) |
16-01-2023 14:09:35 | 200.000 | Ms 2023.008 ( chi vo thi khuong) |
16-01-2023 18:18:26 | 500.000 | CT DEN:301611039288 MS 2023.008 (Chi Vo Thi Khuong) |
16-01-2023 18:23:53 | 500.000 | CT DEN:301611057908 MS 2023.014 (Anh Pham Ngoc Thinh) |
16-01-2023 19:59:26 | 200.000 | CT DEN:301612719168 Nam mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat Ung ho MS 2022343 anh Nguyen Tan Xuyen |
16-01-2023 20:06:27 | 200.000 | CT DEN:301613749141 Nam mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat Ung ho Ms 2022344 anh Nguyen Van Tinh |
17-01-2023 07:30:45 | 50.000 | CT DEN:301700054144 MBVCB.2993394029.054144.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2023.015 (ba Tran Thi Hoa).CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 114000161718 BAO VIETNAMNET Ngan hang Cong Thuong Viet Nam (VIETINBANK) |
17-01-2023 07:54:33 | 100.000 | ung ho ma so 2023.015 |
17-01-2023 09:23:36 | 10.000 | LE DUC ANH chuyen tien |
17-01-2023 10:18:43 | 10.000 | Ung ho MS 2023.015(ba Tran Thi Hoa). Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat |
17-01-2023 11:08:04 | 500.000 | CT DEN:301711172494 UNG HO MS 2023.008-170123-11:08:02 172494 |
17-01-2023 11:09:15 | 500.000 | CT DEN:301711173757 UNG HO MS 2023.015-170123-11:09:14 173757 |
17-01-2023 11:26:31 | 200.000 | NGUYEN THE HUNG chuyen tien ms2023.015 ( ba tran thi hoa ) |
17-01-2023 12:58:02 | 100.000 | VO XUAN VINH ung ho MS 2003.015 ba Tran Thi Hoa |
17-01-2023 13:41:24 | 300.000 | Ung ho MS 2023.013 |
17-01-2023 16:12:25 | 100.000 | Giup MS 2023.013(be Nguyen Tan Tai) |
17-01-2023 16:17:28 | 100.000 | MS2023.009(giup anh Dang Ngoc Tuan) |
17-01-2023 16:39:19 | 200.000 | CT DEN:301709976850 Ung ho MS 2023011 ba Nguyen Thi Sen Nam mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat |
17-01-2023 17:19:13 | 100.000 | STA ungho ms2023.015 (ba Tran Thi Hoa) |
17-01-2023 18:25:26 | 100.000 | CT DEN:301711127295 ung ho MS 2023.015 (ba Tran Thi Hoa). Nguoi ung ho - Ly Thai Binh |
17-01-2023 21:49:22 | 100.000 | ung ho MS 2023.014 (Anh Pham Ngoc Thinh) |
18-01-2023 07:16:02 | 300.000 | NGUYEN VAN DUC chuyen tien ung ho MS 2023.016 (em Le Hoang Kha) |
18-01-2023 07:23:08 | 50.000 | CT DEN:301800081203 MBVCB.2999801883.081203.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2023.016 (em Le Hoang Kha).CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 114000161718 BAO VIETNAMNET Ngan hang Cong Thuong Viet Nam (VIETINBANK) |
18-01-2023 09:51:11 | 300.000 | MS 2023.016 ( em le hoang kha) |
18-01-2023 10:25:03 | 200.000 | Ung ho MS 2023.016 (em Le Hoang Kha) |
18-01-2023 10:26:45 | 200.000 | CT DEN:344426241557 Ung ho MS 2023 008 chi Vo Thi Khuong |
18-01-2023 11:19:38 | 1.000.000 | CT DEN:301804626573 IBFT Ung ho MS 2023.016 Le Hoang Kha |
18-01-2023 11:55:30 | 300.000 | Chuyen tien MS 2022.061 Nguyen Thi Thuyen |
18-01-2023 11:55:58 | 10.000 | Ung ho MS 2023.016 (Em Le Hoang Kha). Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat |
18-01-2023 12:34:29 | 100.000 | CT DEN:301805063689 MBVCB.3001809817.063689.ms 2023.016.CT tu 0441000722810 HOANG VAN QUAN toi 114000161718 BAO VIETNAMNET Ngan hang Cong Thuong Viet Nam (VIETINBANK) |
18-01-2023 12:56:22 | 100.000 | CT DEN:301817811278 ung ho MS 2023.016 (Em Le Hoang Kha) |
18-01-2023 15:54:25 | 150.000 | CT DEN:126T2310UKJXUQ88 MBVCB.3003152354.074279.ung ho MS 2023.016(em Le Hoang Kha).CT tu 0181002788452 BUI NGOC THANH toi 114000161718 BAO VIETNAMNET Ngan hang Cong Thuong Viet Nam (VIETINBANK) |
18-01-2023 20:02:48 | 200.000 | NGUYEN THE HUNG chuyen tien ms 2023.016 ( em le hoang kha ) |
18-01-2023 21:04:35 | 100.000 | CT DEN:301814771657 NGUYEN THANH CUONG Chuyen tien ung ho MS 2023016 Em Le Hoang Kha |
18-01-2023 21:06:27 | 100.000 | CT DEN:301814781609 NGUYEN THANH CUONG Chuyen tien ung ho MS 2023008 Chi Vo Thi Khuong |
18-01-2023 21:08:22 | 100.000 | CT DEN:301814789907 NGUYEN THANH CUONG Chuyen tien ung ho MS 2023014 Anh Pham Ngoc Thinh |
18-01-2023 21:09:33 | 100.000 | CT DEN:301814797051 NGUYEN THANH CUONG Chuyen tien ung ho MS 2023013 be Nguyen Tan Tai |
18-01-2023 21:10:57 | 100.000 | CT DEN:301814802909 NGUYEN THANH CUONG Chuyen tien ung ho MS 2023012 gia dinh ba Hong |
18-01-2023 21:15:22 | 100.000 | CT DEN:301814824440 NGUYEN THANH CUONG Chuyen tien ung ho MS 2023010 chi Tran Thi Thuy |
19-01-2023 07:38:40 | 50.000 | CT DEN:915557046817 ICB;114000161718;Ung ho MS 2023 017 |
19-01-2023 09:11:28 | 100.000 | CT DEN:301902253414 ung ho MS 2023.016 ( e Le Hoang Kha) |
19-01-2023 09:34:12 | 100.000 | CT DEN:301902041620 MBVCB.3007122984.041620.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2023.017 (em Nguyen Trung Hieu).CT tu 0071003268693 VO TIEN DUNG toi 114000161718 BAO VIETNAMNET Ngan hang Cong Thuong Viet Nam (VIETINBANK) |
19-01-2023 09:46:31 | 500.000 | CT DEN:512741569437 ICB;114000161718;MS 2023017 EM NGUYEN TRUNG HIEU |
19-01-2023 09:56:59 | 200.000 | MS2023.017 em Nguyen Trung Hieu |
19-01-2023 10:17:36 | 100.000 | CT DEN:301910778921 UNG HO MS 2023.017-190123-10:17:33 778921 |
19-01-2023 10:49:15 | 200.000 | NGUYEN HOANG HAI Chuyen tien ung ho ms 2023.017 (em nguyen trung hieu) |
19-01-2023 11:08:08 | 100.000 | CT DEN:301904317577 Ung ho MS 2023.017 em Nguyen Trung Hieu FT23019546509129 |
19-01-2023 12:44:05 | 500.000 | CT DEN:301905627149 Ung ho MS 2023017em Nguyen Trung Hieu tinh Thanh Hoa |
19-01-2023 13:42:04 | 200.000 | HUNGNV HO TRO MS 2023017 EM NGUYEN TRUNG HIEU |
19-01-2023 16:09:46 | 200.000 | NGUYEN THE HUNG chuyen tien ms 2023.017 ( em nguyen trung hieu ) |
19-01-2023 18:06:41 | 500.000 | CT DEN:301911823831 MS 2023.015 (ba Tran Thi Hoa) |
19-01-2023 18:09:33 | 500.000 | CT DEN:301911831601 MS 2023.016 (Em Le Hoang Kha) |
19-01-2023 21:06:28 | 100.000 | CT DEN:302014843424 ung ho MS 2023.017 (em Nguyen Trung Hieu) |
20-01-2023 01:38:51 | 20.000 | Ung ho MS 2023.017(em Nguyen Trung Hieu). Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat; thoi gian GD:20/01/2023 00:31:18 |
20-01-2023 01:40:51 | 300.000 | CT DEN:302017954425 MS 2023017; thoi gian GD:20/01/2023 00:41:05 |
20-01-2023 08:13:35 | 500.000 | ung ho MS 2023.017 |
20-01-2023 14:01:20 | 500.000 | Ung ho MS 2023.014 (Anh Pham Ngoc Thinh) |
20-01-2023 16:30:55 | 1.000.000 | CT DEN:302016750099 UNG HO MS 2023.008, MS 2023.016-200123-16:30:54 750099 |
Ban Bạn đọc
" alt="Bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn 10 ngày giữa tháng 1/2023"/>Bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn 10 ngày giữa tháng 1/2023
Trong khi đó, với thành tích 34 phút 15 giây, Phạm Ngọc Phan vượt qua Lê Hữu Lộc (1995) và Lê Quang Hòa (1997) giành chức vô địch cự ly 10 km nam.
Ở cự ly 5km, Khuất Phương Anh (1997) không gặp mấy khó khăn để cán đích đầu tiên với thời gian 18 phút 32 giây. Runner Lê Thị Kim Phượng (2003) và Vương Thị Hiền (1983) về đích lần lượt ở vị trí thứ 2, 3. Trên đường chạy của nam cự ly 5 km, Trương Văn Tâm (1991) về nhất với khoảng thời gian là 16 phút 17 giây. Thua đúng 14 giây, Trương Nhật Linh (2000) chấp nhận về nhì còn Nguyễn Duy Sang (2005) giành HCĐ.
