您现在的位置是:Kinh doanh >>正文
Bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn 10 ngày cuối tháng 11/2023
Kinh doanh3373人已围观
简介1. Ủng hộ tại Ngân hàng VietcombankNgàySố tiềnThông tin ủng hộ11/21/2023 330MBVCB.4675466676.2001.VC...
1. Ủng hộ tại Ngân hàng Vietcombank
Ngày | Số tiền | Thông tin ủng hộ |
11/21/2023 | 330 | MBVCB.4675466676.2001.VCB Rewards.Ung ho toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet.Toi nguyen tu bo thoi quen xau 21112023 |
11/21/2023 | 10,ạnđọcủnghộcáchoàncảnhkhókhănngàycuốitháxếp hạng ngoại hạng anh000 | MBVCB.4678996710.Huynh Thi Nga va Nguyen Thi Lam Chau ung ho MS 2023.311(anh Ho Le Vinh Phuc).CT tu 0241004077162 NGUYEN HONG THAO toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
11/21/2023 | 15,000 | MBVCB.4674075799.Tra Xuan Binh giup 3ms 2023309 2023310 va 2023311.CT tu 1023297780 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet |
11/21/2023 | 20,000 | 923369.211123.150653.NGUYEN THANH HAI chuyen khoan ung ho MS 2023 311 |
11/21/2023 | 20,000 | VCB.CTDK.20/10/2023.BUI THI HUONG chuyen tien. CT tu 0731000615673 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET |
11/21/2023 | 50,000 | MBVCB.4678946735.DO THI HIEN chuyen tien tu thien .CT tu 1031467577 NGUYEN THU TRANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
11/21/2023 | 50,000 | MBVCB.4675315715.Ung ho MS 2023.309(em Nguyen Manh Dung). Nam mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat!.CT tu 0071000820358 VU QUANG MANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
11/21/2023 | 50,000 | MBVCB.4675273146.Ung ho MS 2023.310(em Duong Phuc Khang). Nam mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat!.CT tu 0071000820358 VU QUANG MANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
11/21/2023 | 50,000 | 020097040511211239552023HVHE052343.77104.123955.Vietcombank:0011002643148:TDV uh MS 2023311 anh Ho Le Vinh Phuc |
11/21/2023 | 50,000 | MBVCB.4675192284.Ung ho MS 2023.301(be Tran Gia Huy). Nam mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat!.CT tu 0071000820358 VU QUANG MANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
11/21/2023 | 50,000 | 768080.211123.122130.ung ho nchcccl |
11/21/2023 | 50,000 | MBVCB.4674718161.Ung ho MS 2023.311 (anh Ho Le Vinh Phuc).CT tu 0011001712663 NGUYEN BA TRI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
11/21/2023 | 50,000 | 020097041511210925122023DILx883600.54718.092437.NGUYEN THANH DANH chuyen tien2023 311 ho le vinh phuc |
11/21/2023 | 50,000 | 140770.211123.080834.Ung ho MS 2023.311 - Ho Le Vinh Phuc FT23325602224471 |
11/21/2023 | 50,000 | MBVCB.4673269874.Ung ho MS 2023.311.CT tu 0071003032862 LE THI THANH TRANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
11/21/2023 | 50,000 | 846978.211123.073427.ung ho MS 2023.311 anh Ho Le Vinh Phuc |
11/21/2023 | 50,000 | 0200970422112107342620236HGZ238946.92980.073352.Gui mso 2023 311 |
11/21/2023 | 50,000 | 820651.201123.232136.Ba My ung ho MS 2023.305 FT23325768383056 |
11/21/2023 | 50,000 | 816037.201123.231749.Ba My Ung ho MS 2023.310 FT23325980909070 |
11/21/2023 | 50,000 | 808697.201123.231211.MS 2023 310 ung ho Duong Phuc Khang FT23325079824147 |
11/21/2023 | 100,000 | MBVCB.4678644153.ung ho MS 2023.309 (em Nguyen Manh Dung).CT tu 0011003876998 NGUYEN DOAN VIET toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
11/21/2023 | 100,000 | MBVCB.4678290165.ung ho MS 2023.310 (em Duong Phuc Khang).CT tu 0011003876998 NGUYEN DOAN VIET toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
11/21/2023 | 100,000 | MBVCB.4678280458.ung ho MS 2023.311 (anh Ho Le Vinh Phuc).CT tu 0011003876998 NGUYEN DOAN VIET toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
11/21/2023 | 100,000 | MBVCB.4678248410.ung ho MS 2023.308 (ong Tran Van Hien).CT tu 0011003876998 NGUYEN DOAN VIET toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
11/21/2023 | 100,000 | 309235.211123.192437.Ung ho ms 2023.311 FT23325640201353 |
11/21/2023 | 100,000 | 265111.211123.190943.ung ho NCHCCCL Hang 0961464814 |
11/21/2023 | 100,000 | 566406.211123.184615.UNG HO MS 2023.310 (EM DUONG PHUC KHANG)-211123-18:46:14 566406 |
11/21/2023 | 100,000 | 074672.211123.181437.Ung ho MS 2023.302 - anh Bui Van Dieu FT23325070489193 |
11/21/2023 | 100,000 | 065214.211123.181148.Ung ho MS 2023.303 - chi Tran Thi Cuc FT23325227812445 |
11/21/2023 | 100,000 | 038170.211123.180357.Ung ho MS 2023.304 - chi Nguyen Thi Minh Hien FT23325038031257 |
11/21/2023 | 100,000 | 018342.211123.175828.Ung ho MS 2023.305 - chi Pham Thu Trang FT23325033808330 |
11/21/2023 | 100,000 | 012859.211123.175658.Ung ho MS 2023.306 - em Lo Van Linh FT23325722077417 |
11/21/2023 | 100,000 | 005410.211123.175458.Ung ho MS 2023.307 - anh Tran Trung Hieu FT23325106590598 |
11/21/2023 | 100,000 | 281663.211123.173415.Vietcombank0011002643148TRAN THI HONG chuyen khoan ung ho ms 2023 310 |
11/21/2023 | 100,000 | 0200970405112116502020236MSA028931.45066.164945.Vietcombank:0011002643148:MS 2023 301 tran gia huy |
11/21/2023 | 100,000 | 982339.211123.163426.minh hoang ung ho MS 2023. 302 |
11/21/2023 | 100,000 | 020097042211211620072023T2B2695145.77506.162008.Ung ho MS 2023.298 gia dinh chi Nham |
11/21/2023 | 100,000 | 937803.211123.161210.ung ho MS 2023.311 (anh Ho Le Vinh Phuc) |
11/21/2023 | 100,000 | 577271.211123.155809.Cua hang Phuoc Xuong ung ho MS 2023.308 - ong Tran Van Hien FT23325520907024 |
11/21/2023 | 100,000 | 391172.211123.155646.Dinh Bao Khang ung ho em Bach |
11/21/2023 | 100,000 | MBVCB.4676401482.Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat-fb bui thuy ngoc uho ms 2023.306 (em Lo Van Linh).CT tu 0291000293434 BUI THI THANH THUY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
11/21/2023 | 100,000 | 533732.211123.154519.Tran Trung Tri ung ho MS 2023.309 - em Nguyen Manh Dung FT23325196005405 |
11/21/2023 | 100,000 | 525548.211123.154255.Vo Thi Ut ung ho MS 2023.310 - em Duong Phuc Khang FT23325217683217 |
11/21/2023 | 100,000 | MBVCB.4676302365.ung ho MS 2023.311 (anh Ho Le Vinh Phuc).CT tu 0021001768097 DANG KHIEU MINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
11/21/2023 | 100,000 | 459590.211123.152313.Le Tuong Phuc ung ho MS 2023.311 - anh Ho Le Vinh Phuc FT23325766802502 |
11/21/2023 | 100,000 | MBVCB.4674815172.Cuong ung ho MS 2023.311.CT tu 1014353510 NGUYEN TU CUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
11/21/2023 | 100,000 | 750176.211123.112541.MS 2023.311 anh Ho Le Vinh Phuc |
11/21/2023 | 100,000 | 741508.211123.112420.MS 2023.310 em Duong Phuc Khang |
11/21/2023 | 100,000 | MBVCB.4674640617.MS 2023.311.CT tu 0021001039526 LUU CHI THANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
11/21/2023 | 100,000 | 548897.211123.093730.ung ho MS 2023.310 (by TPBank ChatPay) |
11/21/2023 | 100,000 | VCB.CTDK.20/12/2022.Ung ho NCHCCCL + Truong Viet Healthy. CT tu 0071001166732 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET |
11/21/2023 | 100,000 | IBVCB.4673027765.Giup ma so 2023.311 anh Ho Le Vinh Phuc .CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet |
11/21/2023 | 100,000 | MBVCB.4672480535.quy tu thien bao Vietnamnet.CT tu 1030799141 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet |
11/21/2023 | 100,000 | 831698.201123.233123.Ung ho MS 2023.308 ong Tran Van Hien FT23325920884077 |
11/21/2023 | 150,000 | 020097041511210958262023jIbE944976.22433.095826.PHAM THI NGOC TU ung ho MS 2023.311 (anh Ho Le Vinh Phuc) |
11/21/2023 | 200,000 | 0200970422112121410920234N5I135450.29175.214110.Ung ho NCHCCCL xuan 0377566418 |
11/21/2023 | 200,000 | 0200970415112120505820234RlQ311193.49713.205058.HUYNH VAN SANG chuyen tien ung ho MS2023.311 ( anh Ho Le Vinh Phuc) |
11/21/2023 | 200,000 | MBVCB.4678160267.MS 2023.311 anh ho le vinh phuc.CT tu 0181000809965 DANG THI THUY TIEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
11/21/2023 | 200,000 | MBVCB.4678077674.UNG HO MS 2023.311 (anh Ho Le Vinh Phuc).CT tu 0111000968897 TRAN THI TUYET MAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
11/21/2023 | 200,000 | MBVCB.4678031933.TRAN THI THANH HAI ung ho MS: 2023.310 be Phuc Khang.CT tu 0451000404384 TRAN THI THANH HAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
11/21/2023 | 200,000 | 812843.211123.171057.Ung ho Duong Phuc Khang MS2023310 |
11/21/2023 | 200,000 | IBVCB.4676033857. ung ho MS 2023.301 (be Tran Gia Huy).CT tu 0121000631352 TRUONG MINH THIN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
11/21/2023 | 200,000 | 481459.211123.134417.ung ho MS 2023.308 ong Tran Van Hien |
11/21/2023 | 200,000 | 020097040511211122482023QUYY064548.6216.112213.Vietcombank:0011002643148:MS 2023311 |
11/21/2023 | 200,000 | 039526.211123.093608.Ung ho anh Ho Le Vinh Phuc, MS 2023. 311 |
11/21/2023 | 200,000 | MBVCB.4673664857. ung ho MS 2023.311 (anh Ho Le Vinh Phuc).CT tu 0991000008478 TRAN THANH THUY toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
11/21/2023 | 200,000 | 0200970422112109034420231TQ5288046.17000.090344.ung ho MS 2023.311 anh Ho Le Vinh Phuc |
11/21/2023 | 200,000 | 291619.211123.082015.IBFT MS 2023.311 anh Ho Le Vinh Phuc |
11/21/2023 | 200,000 | MBVCB.4673326223.UH MS 2023.310 (em Duong Phuc Khang).CT tu 0851000024235 TRIEU HAI NINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
11/21/2023 | 200,000 | 904774.211123.080250.ung ho MS 2023.311 anh Ho Le Vinh Phuc |
11/21/2023 | 200,000 | MBVCB.4673159835.Ung ho Ms 2023.311 (anh Ho Le Vinh Phuc).CT tu 9127419999 LE THI DIEM HUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
11/21/2023 | 200,000 | 093535.211123.074527.Ung ho MS 2023.309 Nguyen Manh Dung. Xin Chua ban phuoc lanh cho con FT23325909098663 |
11/21/2023 | 200,000 | 088378.211123.074237.Ung ho MS 2023.310 em Duong Phuc Khang. Xin Chua ban phuoc cho con FT23325533782463 |
11/21/2023 | 200,000 | 083732.211123.073957.MS 2023.311 anh ho le vinh phuc xin Chua ban phuoc lanh FT23325010050670 |
11/21/2023 | 300,000 | 456018.211123.204828.ung ho MS 2023.311 Ho Le Vinh Phuc |
11/21/2023 | 300,000 | MBVCB.4678334183.Thinking School giup MS2023 311 anh Ho Le Vinh Phuc.CT tu 0071002934985 VU THE DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
11/21/2023 | 300,000 | MBVCB.4678270771.LY VINH PHUOC ho tro MS 2023 310.CT tu 0381000440824 LY VINH PHUOC toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
11/21/2023 | 300,000 | MBVCB.4677079428.ung ho MS 2023.310 (em Duong Phuc Khang).CT tu 0011001399931 TRIEU QUOC BAO toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
11/21/2023 | 300,000 | MBVCB.4677060156.ung ho MS 2023.311 (anh Ho Le Vinh Phuc).CT tu 0011001399931 TRIEU QUOC BAO toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
11/21/2023 | 300,000 | MBVCB.4675698675.LE DUC THUAN chuyen tien ung ho MS 2023.310 ( Duong Phuc Khang).CT tu 0491000164384 LE DUC THUAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
11/21/2023 | 300,000 | 470934.211123.134158.ung ho MS 2023.311 anh Ho Le Vinh Phuc |
11/21/2023 | 300,000 | 405934.211123.103019.DO VAN TAN chuyen tien ung ho MS 2023.311 ( Anh Ho Le Vinh Phuc). |
11/21/2023 | 300,000 | MBVCB.4674014553.Ung ho ms 2023.310 em Duong Phuc Khang.CT tu 0011004058589 PHAM TUAN VU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
11/21/2023 | 300,000 | MBVCB.4673937440.Ung ho ma so 2023.311( anh Ho Le Vinh Phuc).CT tu 9977722917 PHAM TIEN MANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
11/21/2023 | 300,000 | 020097041511210902532023WBKf851747.15519.090204.CHU MINH CAC chuyen tien ung ho ms 2023.311(ho le vinh phuc) |
11/21/2023 | 300,000 | 020097040511210808162023AD4Q015611.31991.080816.Vietcombank:0011002643148:HO THI MINH NGUYET chuyen khoan ms 2023 310 Duong Phuc Khang |
11/21/2023 | 300,000 | MBVCB.4673025841.Tu thien ung ho ma so 2023.311 (anh Ho Le Vinh Phuc).CT tu 0451000292844 LE MINH HAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
11/21/2023 | 300,000 | MBVCB.4672955452.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2023.311 (anh Ho Le Vinh Phuc).CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
11/21/2023 | 500,000 | 484404.211123.163503.Chuyen tien ung ho ma so 2023.311 a Ho le vinh phuc |
11/21/2023 | 500,000 | 020097040511211356472023593L016518.99837.135648.Vietcombank:0011002643148:MS 2023 311 |
11/21/2023 | 500,000 | 477593.211123.134326.ung ho MS 2023.309 em Nguyen Manh Dung |
11/21/2023 | 500,000 | 474163.211123.134241.ung ho MS 2023.310 em Duong Phuc Khang |
11/21/2023 | 500,000 | MBVCB.4674494180.Ung ho MS 2023.311 ( Ho Le Vinh Phuc).CT tu 0271000589293 DANG MY AI HOA toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
11/21/2023 | 500,000 | 553382.211123.102654.TRINH THI KIM HUYEN chuyenu ho ms 2023.311anh ho le vinh phuc FT23325458333845 |
11/21/2023 | 500,000 | MBVCB.4673910424.Giup do ma 2023.311.CT tu 0081000149854 TRUONG VU HANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
11/21/2023 | 500,000 | 063484.211123.094006.NGUYEN VIET HOANG Chuyen tien ung ho anh ho le vinh phuc ms 2023 311 |
11/21/2023 | 500,000 | MBVCB.4673458948.Ung ho MS 2023.311(anh Ho Le Vinh Phuc).CT tu 0251002717768 HUYNH MINH DAT toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
11/21/2023 | 500,000 | 942877.211123.082427.UNG HO MS 2023.311 ( ANH HO LE VINH PHUC)-211123-08:24:27 942877 |
11/21/2023 | 500,000 | MBVCB.4673354391.Ung ho MS 2023.311 (Ho Le Vinh Phuc).CT tu 0181000076639 HUYNH VU LE toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
11/21/2023 | 500,000 | MBVCB.4672907591.Ung ho?MS 2023.309?(em Nguyen Manh Dung).CT tu 9869236735 NGUYEN MINH DUC toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
11/21/2023 | 1,000,000 | MBVCB.4676691343.Ung ho MS 2023.309(em Nguyen Manh Dung).CT tu 0051000303774 NGUYEN THI KIM DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
11/21/2023 | 1,000,000 | IBVCB.4674014787.Nguyen Quang Bich ung ho ms 2023.309 (Nguyen Manh Dung).CT tu 0181001881096 LE NGUYET HUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
11/21/2023 | 3,000,000 | 859409.211123.090613.ong Tu Van ho tro Maso 5043 |
11/21/2023 | 3,340,000 | MBVCB.4675919425.Ung ho MS 2023.301 (be Tran Gia Huy).CT tu 0111000977958 TRAN THI LE toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
11/22/2023 | 340 | MBVCB.4682840060.2001.VCB Rewards.Ung ho toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet.Toi song yeu thuong va tha thu 22112023 |
11/22/2023 | 5,000 | MBVCB.4682769142.Tra Xuan Binh giup ms 2023312.CT tu 1023297780 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet |
11/22/2023 | 10,000 | MBVCB.4685842315.NGUYEN HONG THAO va THAI NGUYEN HUU THIEN ung ho MS.2023.312(ong Chu Hong Tu).CT tu 0241004077162 NGUYEN HONG THAO toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
11/22/2023 | 10,000 | MBVCB.4685087662.vc thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2023.312 (ong Chu Hong Tu).( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
11/22/2023 | 10,000 | MBVCB.4684765493.vc thai vu thai va cha me 2 ben ung ho MS 2023.311 (anh Ho Le Vinh Phuc).( Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat )..CT tu 0241004095686 THAI VU THAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
11/22/2023 | 20,000 | 744570.221123.201230.NGUYEN HONG THAM Chuyen tien ung ho ms 2023.312 |
11/22/2023 | 20,000 | 020097040511221647382023NDYU000214.97106.164738.Vietcombank:0011002643148:2023311 |
11/22/2023 | 20,000 | 020097040511221644102023FMMM095533.89180.164410.Vietcombank:0011002643148:MS 2023.312 |
11/22/2023 | 20,000 | 006788.221123.112839.NGUYEN THANH HAI chuyen khoan ung ho MS 2023 312 |
11/22/2023 | 20,000 | VCB.CTDK.31/12/2022.UNG HO NCHCCCL - BON - 0376.990.102. CT tu 0411001083029 toi 0011002643148 BAO VIETNAMNET |
11/22/2023 | 20,000 | 948217.221123.010429.NGOC PHUNG ung ho MS 2023.303 chi Tran Thi Cuc.NAM MO DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT FT23326007982419 |
11/22/2023 | 20,000 | 947159.221123.010229.NGOC PHUNG ung ho MS 2023.307 anh Tran Trung Hieu.NAM MO DUOC SU LUU LY QUANG VUONG PHAT FT23326437344064 |
11/22/2023 | 30,000 | MBVCB.4684317572.ms 2023 309.CT tu 0491000090898 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet |
11/22/2023 | 35,000 | 968152.221123.214757.ung ho MS 2023.312 ong Chu Hong Tu |
11/22/2023 | 50,000 | 789444.221123.222311.Ung ho MS 2023.312 ong Chu Hong Tu FT23327383232836 |
11/22/2023 | 50,000 | 569952.221123.204939.Ung ho MS 2023.312 ong Chu Hong Tu FT23326460741011 |
11/22/2023 | 50,000 | 828152.221123.204418.2023.312 ong Chu Hong Tu |
11/22/2023 | 50,000 | 180810.221123.201654.bui thi thu trang ung ho MS 2023.312 |
11/22/2023 | 50,000 | 675044.221123.200529.Ung ho NCHCCCL + Ha Huyen Trang + 0989994694 |
11/22/2023 | 50,000 | 020097041511221922592023tFIH897104.34834.192300.MS 2023.312 (ong ChU Hong Tu) |
11/22/2023 | 50,000 | 020097041511221919122023Dqja890137.27410.191912.MS 2023.312 (ong Chu Hong Tu) |
11/22/2023 | 50,000 | 435653.221123.175131.ung ho MS 2023312 |
11/22/2023 | 50,000 | 981623.221123.172527.Ung ho MS 2023.312 (ong Chu Hong Tu) |
11/22/2023 | 50,000 | MBVCB.4683892252.ung ho MS 2023.312 (ong Chu Hong Tu)-LH 9898.CT tu 0011000750691 NGUYEN BA LONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
11/22/2023 | 50,000 | 020097040511221706202023UV4H025621.39561.170529.Vietcombank:0011002643148:ung ho MS 2023312 |
11/22/2023 | 50,000 | 0200970405112212313520238QJ2025025.26018.123135.Vietcombank:0011002643148:TDV uh MS 2023312 ong Chu Hong Tu |
11/22/2023 | 50,000 | 861466.221123.102704.ung ho MS 2023.309 em nguyen manh dung |
11/22/2023 | 50,000 | 858567.221123.102552.ung ho MS 2023.310 em duong phuc khang |
11/22/2023 | 50,000 | MBVCB.4681168338.Ung ho ms 2023.312.CT tu 0611001905526 NGUYEN VAN LUC toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
11/22/2023 | 50,000 | 020097042211221006352023TGKU443144.8966.100601.TRUONG VAN TRIEU chuyen khoan ung ho ms 2023. 312 ong chu hong tu |
11/22/2023 | 50,000 | MBVCB.4680422624.Cuong ung ho MS 2023.312.CT tu 1014353510 NGUYEN TU CUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
11/22/2023 | 50,000 | 985797.221123.082829.ung ho MS 2023.312 ong Chu Hong Tu |
11/22/2023 | 50,000 | 020097042211220742522023IH2L639671.81025.074203.Gui ms 2023 312 |
11/22/2023 | 50,000 | MBVCB.4680096534.Ung ho MS 2023.312.CT tu 0071003032862 LE THI THANH TRANG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
11/22/2023 | 100,000 | 020097041511222201522023MQX7242321.99026.220152.PHAM THI NGOC TRAM ung ho MS 2023.312 (ong Chu Hong Tu) |
11/22/2023 | 100,000 | MBVCB.4685918060.e xin duoc ung ho chuong trinh NCHCCCL.CT tu 1024054638 TRAN LINH THOAI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
11/22/2023 | 100,000 | MBVCB.4685765510.Ung ho MS 2023.312 (ong chu hong tu).CT tu 0021000268464 TRAN THI THANH XUAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
11/22/2023 | 100,000 | 588135.221123.211907.MS 2023312 ong Chu Hong Tu |
11/22/2023 | 100,000 | 020097042211222046562023JUTI915388.90932.204656.TRAN KHANH CHI chuyen khoan ung ho MS2023312 ong chu hong tu |
11/22/2023 | 100,000 | 153394.221123.201605.MS 2023312 ong Chu Hong Tu |
11/22/2023 | 100,000 | 421094.221123.194528.MS 2023 312 |
11/22/2023 | 100,000 | 020097040511221943552023SJKT019486.75636.194355.Vietcombank:0011002643148:ung ho MS 2023312 ong Chu Hong Tu |
11/22/2023 | 100,000 | 666226.221123.194348.Ung ho MS 2023.312 ong CHU HONG TU |
11/22/2023 | 100,000 | 044792.221123.193453.Ung ho MS 2023.312 ( ong Chu Hong Tu) |
11/22/2023 | 100,000 | MBVCB.4683620625.Ung ho MS 2023.310 ( em Duong Phuc Khang).CT tu 0121000515184 VU THI KIM ANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
11/22/2023 | 100,000 | MBVCB.4683600389.Ung ho MS 2023.311 ( anh Ho Le Vinh Phuc).CT tu 0121000515184 VU THI KIM ANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
11/22/2023 | 100,000 | 303434.221123.153119.UNG HO MS 2023.309 ( NGUYEN MANH DUNG - VINH PHUC )-221123-15:31:18 303434 |
11/22/2023 | 100,000 | 829155.221123.152535.ung ho MS 2023.303 (chi Tran Thi Cuc) |
11/22/2023 | 100,000 | MBVCB.4682539196.MINHhdSSHPC ung ho MS 2023.312 ong CHU HONG TU.CT tu 0291002307750 HA DUC MINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
11/22/2023 | 100,000 | 763694.221123.120804.ung ho MS 2023 312 ong Chu Hong Tu |
11/22/2023 | 100,000 | 020097041511221146422023Sddl106520.26120.114642.TRAN THI TUYET DUNG chuyen tien MS2023.311 anh Ho Le Vinh Phuc |
11/22/2023 | 100,000 | MBVCB.4681620681.ung ho MS 2023.312 (ong Chu Hong Tu).CT tu 0021001768097 DANG KHIEU MINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
11/22/2023 | 100,000 | 637408.221123.110429.VU THI MY DUNGgiup MS 2023.312( ongChu hong Tu) |
11/22/2023 | 100,000 | 674796.221123.105459.Ung ho MS 2023.312 - ong Chu Hong Tu FT23326848937565 |
11/22/2023 | 100,000 | 666510.221123.105230.Ung ho MS 2023.300 - cac con chi Lan FT23326786091808 |
11/22/2023 | 100,000 | 658024.221123.104954.Ung ho MS 2023.301 - be Tran Gia Huy FT23326963710103 |
11/22/2023 | 100,000 | MBVCB.4681262434.Ung ho MS 2023.312 (ong Chu Hong Tu).CT tu 0771000796755 NGUYEN THI PHUONG CHI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
11/22/2023 | 100,000 | 535626.221123.094721.ms2023.312 gui ong chu hong tu |
11/22/2023 | 100,000 | 345465.221123.091127.Ung ho MS 2023.312 FT23326746050003 |
11/22/2023 | 100,000 | IBVCB.4679970642.Giup ma so 2023.312 ong Chu Hong Tu .CT tu 0721000518286 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet |
11/22/2023 | 150,000 | 020097041511221918182023uvFQ888499.25529.191818.Ung ho MS2023.301 ( be Tran Gia Huy ) |
11/22/2023 | 150,000 | 020097041511220844152023e5rt687350.58881.084416.PHAM THI NGOC TU ung ho MS 2023.312 (ong Chu Hong Tu) |
11/22/2023 | 200,000 | 372172.221123.222021.IBFT MS 2023.312 ong chu hong tu |
11/22/2023 | 200,000 | MBVCB.4685756933.MS 2023.311.CT tu 0421003865313 NGUYEN HOANG VIET TAM toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
11/22/2023 | 200,000 | MBVCB.4685729839.MS 2023.312.CT tu 0421003865313 NGUYEN HOANG VIET TAM toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
11/22/2023 | 200,000 | 625310.221123.205504.UNG HO MS2023.312 CHU HONG TU-221123-20:55:06 625310 |
11/22/2023 | 200,000 | MBVCB.4685475630.ung ho MS 2023.312.CT tu 0491000104657 NGUYEN THI PHUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
11/22/2023 | 200,000 | MBVCB.4685172457.ung ho MS 2023.312 (ong Chu Hong Tu).CT tu 0421000531108 NGO QUANG VINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
11/22/2023 | 200,000 | MBVCB.4685140459.Ung ho MS 2023.312 (ong Chu Hong Tu).CT tu 0461000582907 NGUYEN VAN TAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
11/22/2023 | 200,000 | 124406.221123.194918.Ung ho MS 2023312 ong Chu Hong Tu |
11/22/2023 | 200,000 | MBVCB.4685087245.NGUYEN THI MINH XUAN ung ho MS: 2023.312 ( Ong Chu Hong Tu).CT tu 0071003749122 NGUYEN THI MINH XUAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
11/22/2023 | 200,000 | 299018.221123.173457.Vietcombank0011002643148Ck ung ho MS 2023 312 ong chu hong tu |
11/22/2023 | 200,000 | 020097042211221639542023FXCC823016.79627.163955.PHAM VAN DOAN chuyen khoan ung ho MS 2023.312 ong Chu Hong Tu |
11/22/2023 | 200,000 | 451005.221123.151414.ung ho MS 2023.312 |
11/22/2023 | 200,000 | 0200970405112209335620234GYO009808.43720.093306.Vietcombank:0011002643148:ung ho MS 2023 311 anh Ho Le Vinh Phuc |
11/22/2023 | 200,000 | 558608.221123.092722.Ung ho ong Chu Hong Tu, MS 2023. 312 |
11/22/2023 | 200,000 | 946620.221123.092039.MS 2023.312-221123-09:20:40 946620 |
11/22/2023 | 200,000 | SHGD:10000335.DD:231122.BO:TRAN VINH TRUNG.Remark:MS 2023. 312 |
11/22/2023 | 200,000 | MBVCB.4680207541.NGUYEN DINH THINH chuyen tien ung ho MS 2023.312 (ong Chu Hong Tu).CT tu 1490999999 NGUYEN DINH THINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
11/22/2023 | 200,000 | 931450.221123.075509.Ung ho ma so 2023.312 Chu Hong Tu. Chuc ong ba khoe manh, binh an. |
11/22/2023 | 200,000 | 020097042211220709382023CQGI686355.49870.070939.ung ho MS 2023.312 ong Chu Hong Tu |
11/22/2023 | 300,000 | MBVCB.4685935422.Thinking School giup MS2023 312 Ong Chu Hong Tu.CT tu 0071002934985 VU THE DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
11/22/2023 | 300,000 | 404562.221123.195208.MS 2024 312 FT23326952056430 |
