Vòng 2 | |
24/08/2024 01:45:00 | ![]() |
24/08/2024 22:00:00 | ![]() |
25/08/2024 00:00:00 | ![]() |
25/08/2024 02:00:00 | ![]() |
25/08/2024 20:00:00 | ![]() |
25/08/2024 22:00:00 | ![]() |
25/08/2024 22:00:00 | ![]() |
25/08/2024 22:00:00 | ![]() |
26/08/2024 01:45:00 | ![]() |
Vòng 3 | |
31/08/2024 01:45:00 | ![]() |
31/08/2024 22:00:00 | ![]() |
01/09/2024 00:00:00 | ![]() |
01/09/2024 02:00:00 | ![]() |
01/09/2024 20:00:00 | ![]() |
01/09/2024 22:00:00 | ![]() |
01/09/2024 22:00:00 | ![]() |
01/09/2024 22:00:00 | ![]() |
02/09/2024 01:45:00 | ![]() |
Vòng 4 | |
14/09/2024 07:00:00 | ![]() |
14/09/2024 07:00:00 | ![]() |
14/09/2024 07:00:00 | ![]() |
14/09/2024 07:00:00 | ![]() |
14/09/2024 07:00:00 | ![]() |
15/09/2024 20:00:00 | ![]() |
15/09/2024 22:00:00 | ![]() |
15/09/2024 22:00:00 | ![]() |
15/09/2024 22:00:00 | ![]() |
Vòng 5 | |
22/09/2024 07:00:00 | ![]() |
22/09/2024 07:00:00 | ![]() |
22/09/2024 07:00:00 | ![]() |
22/09/2024 07:00:00 | ![]() |
22/09/2024 07:00:00 | ![]() |
22/09/2024 07:00:00 | ![]() |
22/09/2024 07:00:00 | ![]() |
22/09/2024 07:00:00 | ![]() |
22/09/2024 07:00:00 | ![]() |
Vòng 6 | |
29/09/2024 07:00:00 | ![]() |
29/09/2024 07:00:00 | ![]() |
29/09/2024 07:00:00 | ![]() |
29/09/2024 07:00:00 | ![]() |
29/09/2024 07:00:00 | ![]() |
29/09/2024 07:00:00 | ![]() |
29/09/2024 07:00:00 | ![]() |
29/09/2024 07:00:00 | ![]() |
29/09/2024 07:00:00 | ![]() |
Vòng 7 | |
06/10/2024 07:00:00 | ![]() |
06/10/2024 07:00:00 | ![]() |
06/10/2024 07:00:00 | ![]() |
06/10/2024 07:00:00 | ![]() |
06/10/2024 07:00:00 | ![]() |
06/10/2024 07:00:00 | ![]() |
06/10/2024 07:00:00 | ![]() |
06/10/2024 07:00:00 | ![]() |
06/10/2024 07:00:00 | ![]() |
Vòng 8 | |
20/10/2024 07:00:00 | ![]() |
20/10/2024 07:00:00 | ![]() |
20/10/2024 07:00:00 | ![]() |
20/10/2024 07:00:00 | ![]() |
20/10/2024 07:00:00 | ![]() |
20/10/2024 07:00:00 | ![]() |
20/10/2024 07:00:00 | ![]() |
20/10/2024 07:00:00 | ![]() |
20/10/2024 07:00:00 | ![]() |
Vòng 9 | |
27/10/2024 07:00:00 | ![]() |
27/10/2024 07:00:00 | ![]() |
27/10/2024 07:00:00 | ![]() |
27/10/2024 07:00:00 | ![]() |
27/10/2024 07:00:00 | ![]() |
27/10/2024 07:00:00 | ![]() |
27/10/2024 07:00:00 | ![]() |
27/10/2024 07:00:00 | ![]() |
27/10/2024 07:00:00 | ![]() |
Vòng 10 | |
03/11/2024 07:00:00 | ![]() |
03/11/2024 07:00:00 | ![]() |
03/11/2024 07:00:00 | ![]() |
03/11/2024 07:00:00 | ![]() |
03/11/2024 07:00:00 | ![]() |
03/11/2024 07:00:00 | ![]() |
03/11/2024 07:00:00 | ![]() |
03/11/2024 07:00:00 | ![]() |
03/11/2024 07:00:00 | ![]() |
Vòng 11 | |
10/11/2024 07:00:00 | ![]() |
10/11/2024 07:00:00 | ![]() |
10/11/2024 07:00:00 | ![]() |
10/11/2024 07:00:00 | ![]() |
10/11/2024 07:00:00 | ![]() |
10/11/2024 07:00:00 | ![]() |
10/11/2024 07:00:00 | ![]() |
10/11/2024 07:00:00 | ![]() |
10/11/2024 07:00:00 | ![]() |
Vòng 12 | |
24/11/2024 07:00:00 | ![]() |
24/11/2024 07:00:00 | ![]() |
24/11/2024 07:00:00 | ![]() |
24/11/2024 07:00:00 | ![]() |
24/11/2024 07:00:00 | ![]() |
24/11/2024 07:00:00 | ![]() |
24/11/2024 07:00:00 | ![]() |
24/11/2024 07:00:00 | ![]() |
24/11/2024 07:00:00 | ![]() |
Vòng 13 | |
01/12/2024 07:00:00 | ![]() |
01/12/2024 07:00:00 | ![]() |
01/12/2024 07:00:00 | ![]() |
01/12/2024 07:00:00 | ![]() |
01/12/2024 07:00:00 | ![]() |
01/12/2024 07:00:00 | ![]() |
01/12/2024 07:00:00 | ![]() |
01/12/2024 07:00:00 | ![]() |
01/12/2024 07:00:00 | ![]() |
Vòng 14 | |
08/12/2024 07:00:00 | ![]() |
08/12/2024 07:00:00 | ![]() |
08/12/2024 07:00:00 | ![]() |
08/12/2024 07:00:00 | ![]() |
08/12/2024 07:00:00 | ![]() |
08/12/2024 07:00:00 | ![]() |
08/12/2024 07:00:00 | ![]() |
08/12/2024 07:00:00 | ![]() |
08/12/2024 07:00:00 | ![]() |
Vòng 15 | |
15/12/2024 07:00:00 | ![]() |
15/12/2024 07:00:00 | ![]() |
15/12/2024 07:00:00 | ![]() |
15/12/2024 07:00:00 | ![]() |
15/12/2024 07:00:00 | ![]() |
15/12/2024 07:00:00 | ![]() |
15/12/2024 07:00:00 | ![]() |
15/12/2024 07:00:00 | ![]() |
15/12/2024 07:00:00 | ![]() |
Vòng 16 | |
05/01/2025 07:00:00 | ![]() |
05/01/2025 07:00:00 | ![]() |
05/01/2025 07:00:00 | ![]() |
05/01/2025 07:00:00 | ![]() |
05/01/2025 07:00:00 | ![]() |
05/01/2025 07:00:00 | ![]() |
05/01/2025 07:00:00 | ![]() |
05/01/2025 07:00:00 | ![]() |
05/01/2025 07:00:00 | ![]() |
Vòng 17 | |
12/01/2025 07:00:00 | ![]() |
12/01/2025 07:00:00 | ![]() |
12/01/2025 07:00:00 | ![]() |
12/01/2025 07:00:00 | ![]() |
12/01/2025 07:00:00 | ![]() |
12/01/2025 07:00:00 | ![]() |
12/01/2025 07:00:00 | ![]() |
12/01/2025 07:00:00 | ![]() |
12/01/2025 07:00:00 | ![]() |
Vòng 18 | |
19/01/2025 07:00:00 | ![]() |
19/01/2025 07:00:00 | ![]() |
19/01/2025 07:00:00 | ![]() |
19/01/2025 07:00:00 | ![]() |
19/01/2025 07:00:00 | ![]() |
19/01/2025 07:00:00 | ![]() |
19/01/2025 07:00:00 | ![]() |
19/01/2025 07:00:00 | ![]() |
19/01/2025 07:00:00 | ![]() |
Vòng 19 | |
26/01/2025 07:00:00 | ![]() |
26/01/2025 07:00:00 | ![]() |
26/01/2025 07:00:00 | ![]() |
26/01/2025 07:00:00 | ![]() |
26/01/2025 07:00:00 | ![]() |
26/01/2025 07:00:00 | ![]() |
26/01/2025 07:00:00 | ![]() |
26/01/2025 07:00:00 | ![]() |
26/01/2025 07:00:00 | ![]() |
Vòng 20 | |
02/02/2025 07:00:00 | ![]() |
02/02/2025 07:00:00 | ![]() |
02/02/2025 07:00:00 | ![]() |
02/02/2025 07:00:00 | ![]() |
02/02/2025 07:00:00 | ![]() |
02/02/2025 07:00:00 | ![]() |
02/02/2025 07:00:00 | ![]() |
02/02/2025 07:00:00 | ![]() |
02/02/2025 07:00:00 | ![]() |
Vòng 21 | |
09/02/2025 07:00:00 | ![]() |
09/02/2025 07:00:00 | ![]() |
09/02/2025 07:00:00 | ![]() |
09/02/2025 07:00:00 | ![]() |
09/02/2025 07:00:00 | ![]() |
09/02/2025 07:00:00 | ![]() |
09/02/2025 07:00:00 | ![]() |
09/02/2025 07:00:00 | ![]() |
09/02/2025 07:00:00 | ![]() |
Vòng 22 | |
16/02/2025 07:00:00 | ![]() |
16/02/2025 07:00:00 | ![]() |
16/02/2025 07:00:00 | ![]() |
16/02/2025 07:00:00 | ![]() |
16/02/2025 07:00:00 | ![]() |
16/02/2025 07:00:00 | ![]() |
16/02/2025 07:00:00 | ![]() |
16/02/2025 07:00:00 | ![]() |
16/02/2025 07:00:00 | ![]() |
Vòng 23 | |
23/02/2025 07:00:00 | ![]() |
23/02/2025 07:00:00 | ![]() |
23/02/2025 07:00:00 | ![]() |
23/02/2025 07:00:00 | ![]() |
23/02/2025 07:00:00 | ![]() |
23/02/2025 07:00:00 | ![]() |
23/02/2025 07:00:00 | ![]() |
23/02/2025 07:00:00 | ![]() |
23/02/2025 07:00:00 | ![]() |
Vòng 24 | |
02/03/2025 07:00:00 | ![]() |
02/03/2025 07:00:00 | ![]() |
02/03/2025 07:00:00 | ![]() |
02/03/2025 07:00:00 | ![]() |
02/03/2025 07:00:00 | ![]() |
02/03/2025 07:00:00 | ![]() |
02/03/2025 07:00:00 | ![]() |
02/03/2025 07:00:00 | ![]() |
02/03/2025 07:00:00 | ![]() |
Vòng 25 | |
09/03/2025 07:00:00 | ![]() |
09/03/2025 07:00:00 | ![]() |
09/03/2025 07:00:00 | ![]() |
09/03/2025 07:00:00 | ![]() |
09/03/2025 07:00:00 | ![]() |
09/03/2025 07:00:00 | ![]() |
09/03/2025 07:00:00 | ![]() |
09/03/2025 07:00:00 | ![]() |
09/03/2025 07:00:00 | ![]() |
Vòng 26 | |
16/03/2025 07:00:00 | ![]() |
16/03/2025 07:00:00 | ![]() |
16/03/2025 07:00:00 | ![]() |
16/03/2025 07:00:00 | ![]() |
16/03/2025 07:00:00 | ![]() |
16/03/2025 07:00:00 | ![]() |
16/03/2025 07:00:00 | ![]() |
16/03/2025 07:00:00 | ![]() |
16/03/2025 07:00:00 | ![]() |
Vòng 27 | |
30/03/2025 07:00:00 | ![]() |
30/03/2025 07:00:00 | ![]() |
30/03/2025 07:00:00 | ![]() |
30/03/2025 07:00:00 | ![]() |
30/03/2025 07:00:00 | ![]() |
30/03/2025 07:00:00 | ![]() |
30/03/2025 07:00:00 | ![]() |
30/03/2025 07:00:00 | ![]() |
30/03/2025 07:00:00 | ![]() |
Vòng 28 | |
06/04/2025 07:00:00 | ![]() |
06/04/2025 07:00:00 | ![]() |
06/04/2025 07:00:00 | ![]() |
06/04/2025 07:00:00 | ![]() |
06/04/2025 07:00:00 | ![]() |
06/04/2025 07:00:00 | ![]() |
06/04/2025 07:00:00 | ![]() |
06/04/2025 07:00:00 | ![]() |
06/04/2025 07:00:00 | ![]() |
Vòng 29 | |
13/04/2025 07:00:00 | ![]() |
13/04/2025 07:00:00 | ![]() |
13/04/2025 07:00:00 | ![]() |
13/04/2025 07:00:00 | ![]() |
13/04/2025 07:00:00 | ![]() |
13/04/2025 07:00:00 | ![]() |
13/04/2025 07:00:00 | ![]() |
13/04/2025 07:00:00 | ![]() |
13/04/2025 07:00:00 | ![]() |
Vòng 30 | |
20/04/2025 07:00:00 | ![]() |
20/04/2025 07:00:00 | ![]() |
20/04/2025 07:00:00 | ![]() |
20/04/2025 07:00:00 | ![]() |
20/04/2025 07:00:00 | ![]() |
20/04/2025 07:00:00 | ![]() |
20/04/2025 07:00:00 | ![]() |
20/04/2025 07:00:00 | ![]() |
20/04/2025 07:00:00 | ![]() |
Vòng 31 | |
27/04/2025 07:00:00 | ![]() |
27/04/2025 07:00:00 | ![]() |
27/04/2025 07:00:00 | ![]() |
27/04/2025 07:00:00 | ![]() |
27/04/2025 07:00:00 | ![]() |
27/04/2025 07:00:00 | ![]() |
27/04/2025 07:00:00 | ![]() |
27/04/2025 07:00:00 | ![]() |
27/04/2025 07:00:00 | ![]() |
Vòng 32 | |
04/05/2025 07:00:00 | ![]() |
04/05/2025 07:00:00 | ![]() |
04/05/2025 07:00:00 | ![]() |
04/05/2025 07:00:00 | ![]() |
04/05/2025 07:00:00 | ![]() |
04/05/2025 07:00:00 | ![]() |
04/05/2025 07:00:00 | ![]() |
04/05/2025 07:00:00 | ![]() |
04/05/2025 07:00:00 | ![]() |
Vòng 33 | |
11/05/2025 07:00:00 | ![]() |
11/05/2025 07:00:00 | ![]() |
11/05/2025 07:00:00 | ![]() |
11/05/2025 07:00:00 | ![]() |
11/05/2025 07:00:00 | ![]() |
11/05/2025 07:00:00 | ![]() |
11/05/2025 07:00:00 | ![]() |
11/05/2025 07:00:00 | ![]() |
11/05/2025 07:00:00 | ![]() |
Vòng 34 | |
18/05/2025 07:00:00 | ![]() |
18/05/2025 07:00:00 | ![]() |
18/05/2025 07:00:00 | ![]() |
18/05/2025 07:00:00 | ![]() |
18/05/2025 07:00:00 | ![]() |
18/05/2025 07:00:00 | ![]() |
18/05/2025 07:00:00 | ![]() |
18/05/2025 07:00:00 | ![]() |
18/05/2025 07:00:00 | ![]() |
Vấn đề đáng lo nhất lúc này là HLV Kim Sang Sik chỉ có 5 ngày làm việc ở Việt Nam, nên các cầu thủ hiểu rõ về triết lý mới là rất khó. Tuy nhiên, cũng bởi vậy nên tuyển Việt Nam có thể sẽ được vận hành theo lối chơi cũ dưới thời HLV Park Hang Seo, sự thay đổi chỉ diễn ra tại AFF Cup 2024 vào cuối năm",BLV Quang Huy đánh giá về tuyển Việt Nam dưới thời HLV Kim Sang Sik.
Ở trận lượt đi, tuyển Việt Nam có chiến thắng dễ dàng 2-0 trước Philippines nhờ các pha lập công của Văn Toàn và Đình Bắc. Ở trận lượt về, hai đội đều có HLV mới và nhân sự khác. Đáng chú ý, Philippines sang Việt Nam với hơn 20 cầu thủ nhập tịch đang thi đấu ở châu Âu, châu Mỹ. Đội bóng này được đánh giá là một ẩn số.
"Đúng là Philippines gần đây nhập tịch thêm nhiều nhưng thực tế trong quá khứ, họ cũng từng nhập tịch nhiều rồi và cũng chưa bật hẳn lên được. Philippines vẫn chưa nhập tích được tốt như Indonesia. Thế nên Philippines nhập tịch nhiều thì cũng không phải lo lắng. Có thể chất lượng cầu thủ nhập tịch của họ không cao. Quan trọng nhất là ở chúng ta.
Nếu HLV Kim Sang Sik sử dụng nhân sự hợp lý, chơi chặt chẽ như thời ông Park có khi lại dễ đá hơn trước Philippines. Nên quan trọng hơn cả vẫn là cách chúng ta khai thác tối đa khả năng của mình", BLV Quang Huy nêu quan điểm.
"Về lý thuyết tuyển Việt Nam vẫn còn cơ hội vào vòng loại 3 World Cup 2026, nhưng cá nhân tôi chờ đợi thông qua trận đấu này chúng ta có những phương án, cách thể hiện tốt trước Philippines, còn nếu cứ cố đá, không mở ra được thì cũng không nên.
Ngoài chiến thắng trong trận đấu mà HLV Kim Sang Sik ra mắt, tuyển Việt Nam cũng cần có điều gì đó mới mẻ, hướng tới tương lai", BLV Quang Huy chốt lại.
Dù tân binh Joshua Zirkzee sẵn sàng xung trận sau khi chuyển đến từ Bologna, nhưng nhà cầm quân Hà Lan chưa muốn xếp anh đá chính những trận đầu mùa, bởi cần thời gian làm quen đồng đội mới, cùng như môi trường Premier League.
Thế nên, nhiều khả năng Jadon Sancho sẽ có suất chính thức trong trận Siêu cúp nước Anh tới đây, với Rashford bên hành lang trái và Amad Diallo ở cánh phải.
HLV Ten Hag nói về tình hình nhân sự: "Jadon Sancho có thể là một phương án tốt khi không có Hojlund.
Chúng tôi biết Sancho chơi được nhiều vị trí. Cậu ấy sẽ là lựa chọn ở vị trí tiền đạo ảo.
Joshua Zirkzee đã có mặt tại Carrington và bắt đầu tập luyện. Tuy nhiên, cậu ấy là người mới nên cần thời gian thích nghi bóng đá Anh cũng như lối chơi của MU."
Sancho và Ten Hag gạt đi mối bất hòa mùa trước vì lợi ích chung của CLB. MU sẵn sàng bán cầu thủ chạy cánh 24 tuổi này nhưng chỉ có PSG dừng mức quan tâm.
Fan Quỷ đỏ nghĩ rằng, Rashford có thể đá cắm, nhưng Ten Hag muốn xếp cậu học trò bên hành lang trái sở trường.
"Rashford từng đá tiền đạo cắm trước đây và đó cũng là một lựa chọn. Thế nhưng, cậu ấy hiệu quả nhất bên cánh trái, sử dụng tốc độ bứt phá hoặc đi vào trong dứt điểm."